"南光" 沙林注射液0.9%是處方藥還是指示藥?
依食藥署許可證登載,"南光" 沙林注射液0.9%(衛署藥製字第029836號)的藥品分級為處方藥。處方藥須由醫師處方使用。
SALINE INJECTION 0.9% "N.K."
💊 注射劑 · 許可證 衛署藥製字第029836號
水分及電解質之補充
健保代碼 AX29836277,現行健保支付價 0.00 元(生效 2025/05/16)。
| 健保代碼 | 支付價 | 有效期間 |
|---|---|---|
| AX29836255 | 0.00 | 2025/05/16 ~ 無固定迄日 |
| AX29836265 | 0.00 | 2025/05/16 ~ 無固定迄日 |
| AX29836277 | 0.00 | 2025/05/16 ~ 無固定迄日 |
| AX29836255 | 27.70 | 2025/04/01 ~ 2025/05/15 |
| AX29836265 | 27.80 | 2025/04/01 ~ 2025/05/15 |
| AX29836277 | 30.50 | 2025/04/01 ~ 2025/05/15 |
| AX29836255 | 27.70 | 2024/10/01 ~ 2025/03/31 |
| AX29836265 | 27.80 | 2024/10/01 ~ 2025/03/31 |
| AX29836277 | 30.50 | 2024/10/01 ~ 2025/03/31 |
| AA29836209 | 43.00 | 2024/10/01 ~ 無固定迄日 |
| AA29836255 | 27.70 | 2024/10/01 ~ 無固定迄日 |
| AA29836265 | 27.80 | 2024/10/01 ~ 無固定迄日 |
依食藥署許可證登載,"南光" 沙林注射液0.9%(衛署藥製字第029836號)的藥品分級為處方藥。處方藥須由醫師處方使用。
"南光" 沙林注射液0.9%的主要有效成分為 SODIUM CHLORIDE。以上為食藥署核准處方資料。
"南光" 沙林注射液0.9%的健保代碼為 AX29836277,現行健保支付價為 0.00 元。健保支付價為健保與藥廠間的給付金額,不等於藥局零售價或病人自付額。