2025-01 台灣藥品異動
2025-01 月的藥證核准、註銷、健保支付價調整與回收公告,共 159 筆事件,全部由官方開放資料計算。
藥品許可證有效性、健保給付狀態、供應狀態與回收狀態是四件不同的事,不能混為一談。例如停止健保給付不代表藥證被註銷,藥證註銷也不必然代表市面藥品遭回收。
新核准藥證(40 張)
- 艾舒肺膜衣錠20毫克 衛部藥製字第061916號
- 柔栓服膜衣錠10毫克 衛部藥輸字第028888號
- 柔栓服膜衣錠20毫克 衛部藥輸字第028889號
- 鎦必妥注射液1000百萬貝克/毫升 衛部藥輸字第R00106號
- 愛斯飛特 糖衣錠 衛署藥輸字第022794號
- 欣流咀嚼錠5毫克 衛署藥輸字第022779號
- 泰肺舒口腔吸入液 衛部罕藥輸字第000096號
- 適胰順膜衣錠100毫克 衛部藥輸字第028882號
- 悉糖立平膜衣錠100毫克 衛部藥輸字第028883號
- 奧莫嘉膜衣錠100毫克 衛部藥輸字第028860號
- 奧莫嘉膜衣錠150毫克 衛部藥輸字第028861號
- 奧莫嘉膜衣錠200毫克 衛部藥輸字第028862號
- 益可膚消炎殺菌軟膏 衛部藥製字第061923號
- "十全"適糖穩膜衣錠100毫克 衛部藥製字第061924號
- 醣瑩得 50/850 毫克膜衣錠 衛部藥製字第061918號
- "利達"優利碘喉嚨殺菌噴液劑4.5毫克/毫升 衛部藥製字第061922號
- 欣流膜衣錠10毫克 衛署藥輸字第022778號
- 維得抑膜衣錠100毫克 衛部罕藥輸字第000097號
- 維得抑膜衣錠50毫克 衛部罕藥輸字第000098號
- 醣瑩得 50/500 毫克膜衣錠 衛部藥製字第061919號
- "衛達"益衡醣膜衣錠100毫克 衛部藥製字第061917號
- 達勝癌膠囊0.1毫克 衛部藥輸字第028865號
- 補斯可胖注射液 衛署藥輸字第022727號
- 恩賦翠預充填式注射劑 衛部罕藥輸字第000099號
- 隔糖欣膜衣錠25毫克 衛部藥輸字第028877號
- 隔糖欣膜衣錠50毫克 衛部藥輸字第028878號
- 蘇加麻注射劑 100毫克/毫升 衛部藥輸字第028879號
- 隔糖欣膜衣錠100毫克 衛部藥輸字第028880號
- 息糖停膜衣錠100毫克 衛部藥製字第061911號
- 優捷醣膜衣錠 50/500毫克 衛部藥製字第061914號
- “約克”康帝舒錠 16毫克/12.5毫克 衛部藥輸字第028876號
- 來適泄注射液 衛署藥輸字第022840號
- 凱沛樂膜衣錠500毫克 衛部藥輸字第028874號
- 舒卡比抗肌注射液 衛部藥輸字第028873號
- 艾黴素注射液 衛署藥輸字第022712號
- “管制藥品廠”吩坦尼穿皮貼片劑50微公克/小時 衛部藥製字第061910號
- 迪高平膜衣錠5/40毫克 衛部藥輸字第028868號
- 迪高平膜衣錠5/20毫克 衛部藥輸字第028869號
- 迪高平膜衣錠10/40毫克 衛部藥輸字第028870號
- 沛得莫疼錠 衛部藥輸字第028867號
依食藥署藥證「發證日期」欄位計算。
註銷藥證(8 張)
- 沙利軟膏 衛署藥製字第042002號
- 克視壓眼藥水0.5% W/V 衛署藥輸字第021446號
- 〝奇異愛爾蘭廠〞歐奈視看注射劑0.5毫莫耳\毫升 衛署藥輸字第023062號
- "速溶" 泛艾黴素10毫克 衛署藥輸字第019120號
- 穩適妥15毫克膜衣錠 衛部藥輸字第027455號
- 吸補力吸入膠囊50微克 衛部藥輸字第026157號
- 必克喘乾粉吸入劑200MCG/DOSE 衛署藥輸字第021218號
- 穩適妥5毫克膜衣錠 衛部藥輸字第027458號
藥證註銷不等於藥品被回收,原因包含未展延、自行申請註銷等;詳見各藥品頁。
健保支付價調整(110 筆)
| 藥品 | 健保代碼 | 支付價 | 調幅 |
|---|---|---|---|
| 阿雷彼阿慶注射液 | AC45701221 | 69 → 163 | +136.2% |
| 破傷風預防注射劑 250 Units | KC00461265 | 1440 → 2245 | +55.9% |
| 利除栓膜衣錠15毫克 | AC60205100 | 48 → 23.7 | -50.6% |
| 拜瑞妥膜衣錠15毫克 "義大利" | BC27734100 | 53 → 26.2 | -50.6% |
| 拜瑞妥膜衣錠20毫克 "義大利" | BC27735100 | 53 → 26.2 | -50.6% |
| 拜瑞妥膜衣錠10毫克"義大利" | BC27733100 | 53 → 26.2 | -50.6% |
| 拜瑞妥膜衣錠15毫克 | BC25648100 | 53 → 26.2 | -50.6% |
| 拜瑞妥膜衣錠20毫克 | BC25647100 | 53 → 26.2 | -50.6% |
| 拜瑞妥膜衣錠10毫克 | BC25129100 | 53 → 26.2 | -50.6% |
| "國血製劑益康"高純度第九凝血因子注射劑 | KC00843277 | 7550 → 4341 | -42.5% |
| 〝基立福〞乾燥第九凝血因子注射劑 | KC00497277 | 7550 → 4341 | -42.5% |
| 孕保寧 濃縮輸注液 | BC24561221 | 1850 → 1144 | -38.2% |
| 孕保寧 注射劑 | BC24562208 | 366 → 228 | -37.7% |
| "信東"保爾泰濃縮輸注液 | AC59383221 | 1801 → 1144 | -36.5% |
| 喜達諾注射液 | KC00920206 | 72099 → 48066 | -33.3% |
| "瑞士"喜達諾注射液 | KC00957206 | 72099 → 48066 | -33.3% |
| "華盛頓"華尼丁200公絲膠囊(硫酸奎尼丁) | AC34003100 | 3.93 → 5.1 | +29.8% |
| "優良"硫酸奎尼丁錠200毫克 | AC27172100 | 3.93 → 5.1 | +29.8% |
| "尼斯可"硫酸奎尼丁膠囊 | NC00990100 | 3.93 → 5.1 | +29.8% |
| 拜瑞妥膜衣錠2.5毫克 | BC27750100 | 16.6 → 12.4 | -25.3% |
| 阿巴蘭膜衣錠 | AC61500100 | 180 → 225 | +25.0% |
| 瘤克寧錠 | BC09146100 | 12.3 → 15 | +22.0% |
| "費森尤斯" 均衡腹膜透析液1.5%葡萄糖, 1.75MMOL/L 鈣 | BC23901214 | 226 → 274 | +21.2% |
| "費森尤斯" 均衡 腹膜透析液2.3%葡萄糖,1.75MMOL/L鈣 | BC23907214 | 226 → 274 | +21.2% |
| "費森尤斯"均衡腹膜透析液 2.3%葡萄糖, 1.25 mmol/L 鈣 | BC24920214 | 226 → 274 | +21.2% |
| "費森尤斯"均衡腹膜透析液 1.5%葡萄糖, 1.25 mmol/L 鈣 | BC24922214 | 226 → 274 | +21.2% |
| 達伯坦錠4.5毫克 | BC28063100 | 6600 → 5382 | -18.5% |
| 保骼麗注射液 | KC00918209 | 5992 → 4890 | -18.4% |
| 衛滋 內服懸液 50公絲/5公撮 | BC23049164 | 2126 → 1758 | -17.3% |
| 截永樂膠囊 | BC27764100 | 2459 → 2050 | -16.6% |
| 截永樂錠100毫克 | BC28651100 | 2459 → 2050 | -16.6% |
| 康癌停凍晶注射劑420毫克 | KC011112DE | 34879 → 29895 | -14.3% |
| "衛達"本得保膠囊 | AC36840100 | 3.34 → 3.78 | +13.2% |
| "信東"賓渡帕膠囊125毫克 | AC42274100 | 3.34 → 3.78 | +13.2% |
| "羅氏"美道普膠囊100/25毫克 (義大利廠) | BC25352100 | 3.34 → 3.78 | +13.2% |
| 輔美康注射劑80毫克 | BC25882253 | 2687 → 2404 | -10.5% |
| 輔美康注射劑120毫克 | BC25883257 | 2687 → 2404 | -10.5% |
| "費森尤斯" 均衡腹膜透析液1.5%葡萄糖, 1.75MMOL/L 鈣 | BC23901212 | 201 → 218 | +8.5% |
| "費森尤斯" 均衡 腹膜透析液4.25%葡萄糖, 1.75MMOL/L 鈣 | BC23906212 | 201 → 218 | +8.5% |
| "費森尤斯" 均衡 腹膜透析液2.3%葡萄糖,1.75MMOL/L鈣 | BC23907212 | 201 → 218 | +8.5% |
| "費森尤斯"均衡腹膜透析液 2.3%葡萄糖, 1.25 mmol/L 鈣 | BC24920212 | 201 → 218 | +8.5% |
| "費森尤斯"均衡腹膜透析液 4.25%葡萄糖, 1.25 mmol/L 鈣 | BC24921212 | 201 → 218 | +8.5% |
| "費森尤斯"均衡腹膜透析液 1.5%葡萄糖, 1.25 mmol/L 鈣 | BC24922212 | 201 → 218 | +8.5% |
| 肝立欣膜衣錠0.5毫克 | AC59750100 | 76 → 70 | -7.9% |
| "費森尤斯" 均衡腹膜透析液1.5%葡萄糖, 1.75MMOL/L 鈣 | BC23901221 | 384 → 414 | +7.8% |
| "費森尤斯" 均衡 腹膜透析液2.3%葡萄糖,1.75MMOL/L鈣 | BC23907221 | 384 → 414 | +7.8% |
| "費森尤斯"均衡腹膜透析液 2.3%葡萄糖, 1.25 mmol/L 鈣 | BC24920221 | 384 → 414 | +7.8% |
| "費森尤斯"均衡腹膜透析液 1.5%葡萄糖, 1.25 mmol/L 鈣 | BC24922221 | 384 → 414 | +7.8% |
| 艾諾威長效第八因子注射劑500國際單位 | KC01071299 | 21.8 → 20.1 | -7.8% |
| 艾諾威長效第八因子注射劑1000國際單位 | KC01072299 | 21.8 → 20.1 | -7.8% |
| 艾諾威長效第八因子注射劑2000國際單位 | KC01073299 | 21.8 → 20.1 | -7.8% |
| 艾諾威長效第八因子注射劑250國際單位 | KC01124299 | 21.8 → 20.1 | -7.8% |
| 貝莎諾膜衣錠0.5毫克 | AC59723100 | 77 → 71 | -7.8% |
| 安保添能膜衣錠300毫克 | BC27829100 | 78 → 72 | -7.7% |
| 惠必識膜衣錠300毫克 | AC60219100 | 78 → 72 | -7.7% |
| 貝樂克膜衣錠0.5毫克 | BA24469100 | 91 → 84 | -7.7% |
| "十全"倍安膜衣錠0.5毫克 | AC60531100 | 79 → 73 | -7.6% |
| 肝敵清膜衣錠0.5毫克 | AC58335100 | 79 → 73 | -7.6% |
| 惠肝怡錠300毫克 | AC60206100 | 80 → 74 | -7.5% |
| 泰可安膜衣錠1毫克 | BC27701100 | 108 → 100 | -7.4% |
| 百肝怡膜衣錠0.5毫克 | AC58369100 | 81 → 75 | -7.4% |
| 欣?膜衣錠0.5毫克 | AA57322100 | 81 → 75 | -7.4% |
| 肝立欣膜衣錠1毫克 | AC60109100 | 110 → 102 | -7.3% |
| 欣?膜衣錠1毫克 | AC57856100 | 113 → 105 | -7.1% |
| 百肝怡膜衣錠1毫克 | AC58600100 | 114 → 106 | -7.0% |
| 韋立得膜衣錠 | BC27086100 | 115 → 107 | -7.0% |
| 貝樂克膜衣錠1毫克 | BA24468100 | 130 → 121 | -6.9% |
| 貝莎諾膜衣錠1.0毫克 | AC59671100 | 116 → 108 | -6.9% |
| 肝敵清膜衣錠1毫克 | AC58334100 | 117 → 109 | -6.8% |
| 泰可安膜衣錠0.5毫克 | BC27700100 | 74 → 69 | -6.8% |
| 諾倍適乾粉注射劑 | BC27087210 | 1335 → 1253 | -6.1% |
| 鐳治骨注射液 | BR00091223 | 143771 → 135436 | -5.8% |
| 賓凝適第九凝血因子凍晶注射劑 | KC00608299 | 20.7 → 19.6 | -5.3% |
| 立速止500國際單位基因工程第九因子注射劑 | KC00970299 | 20.7 → 19.6 | -5.3% |
| 立速止1000國際單位基因工程第九因子注射劑 | KC00971299 | 20.7 → 19.6 | -5.3% |
| 立速止2000國際單位基因工程第九因子注射劑 | KC00972299 | 20.7 → 19.6 | -5.3% |
| "霖揚"硼替佐米凍晶注射劑3.5毫克 | AC60853217 | 10539 → 10190 | -3.3% |
| 瘤濾滅凍晶注射劑 | BC27178217 | 10539 → 10190 | -3.3% |
| 萬硼替凍晶注射劑 | BC27738217 | 10539 → 10190 | -3.3% |
| 邁若米凍晶注射劑 | BC27432217 | 10539 → 10190 | -3.3% |
| 博特融凍晶注射劑 | BC28432217 | 10539 → 10190 | -3.3% |
| 博特康凍晶注射劑 | BC27436217 | 10539 → 10190 | -3.3% |
| "法國"萬科靜脈凍晶注射劑 | BC25559217 | 13175 → 12739 | -3.3% |
| "義大利"萬科靜脈凍晶注射劑 | BC27602217 | 13175 → 12739 | -3.3% |
| 傑威長效第八因子注射劑 250 IU | KC01119299 | 24.7 → 24 | -2.8% |
| 傑威長效第八因子注射劑 500 IU | KC01120299 | 24.7 → 24 | -2.8% |
| 傑威長效第八因子注射劑 1000 IU | KC01121299 | 24.7 → 24 | -2.8% |
| 傑威長效第八因子注射劑 2000 IU | KC01122299 | 24.7 → 24 | -2.8% |
| 霓紓疼膠囊12.5毫克 | BC28606100 | 339 → 330 | -2.7% |
| 艾舒尼膠囊12.5毫克 | AC60572100 | 377 → 367 | -2.7% |
| 紓癌特膠囊12.5毫克 | BC24593100 | 424 → 413 | -2.6% |
| 達伯坦錠9毫克 | BC28064100 | 9900 → 9687 | -2.2% |
| 寧衛 基因工程第八凝血因子注射劑 500 IU | KC01069299 | 21.1 → 20.7 | -1.9% |
| 寧衛 基因工程第八凝血因子注射劑 1000 IU | KC01070299 | 21.1 → 20.7 | -1.9% |
| 艾非特基因工程第八凝血因子製劑250國際單位 | KC00837299 | 21.1 → 20.7 | -1.9% |
| 艾非特基因工程第八凝血因子製劑 1000國際單位 | KC00838299 | 21.1 → 20.7 | -1.9% |
| 諾和第八因子注射劑 1000IU | KC00996299 | 21.1 → 20.7 | -1.9% |
| 諾和第八因子注射劑 500IU | KC00997299 | 21.1 → 20.7 | -1.9% |
| 任捷第八凝血因子凍晶注射劑 500 IU | KC00852299 | 21.1 → 20.7 | -1.9% |
| 任捷第八凝血因子凍晶注射劑 1000 IU | KC00854299 | 21.1 → 20.7 | -1.9% |
| 艾非特基因工程第八凝血因子製劑 500國際單位 | KC00836299 | 21.1 → 20.7 | -1.9% |
| 安友凝基因工程第八凝血因子凍晶注射劑250國際單位 | KC01102299 | 21.1 → 20.7 | -1.9% |
| 安友凝基因工程第八凝血因子凍晶注射劑500國際單位 | KC01103299 | 21.1 → 20.7 | -1.9% |
| 安友凝基因工程第八凝血因子凍晶注射劑1000/2000國際單位 | KC01104299 | 21.1 → 20.7 | -1.9% |
| 科泛適注射劑 250 IU | KC01044299 | 21.1 → 20.7 | -1.9% |
| 諾和第八因子注射劑 250 IU | KC01055299 | 21.1 → 20.7 | -1.9% |
| 寧衛 基因工程第八凝血因子注射劑 250 IU | KC01068299 | 21.1 → 20.7 | -1.9% |
| 科泛適注射劑 1000 IU | KC01042299 | 21.1 → 20.7 | -1.9% |
| 科泛適注射劑 500 IU | KC01043299 | 21.1 → 20.7 | -1.9% |
| 喜達諾 靜脈注射液130毫克/26毫升 | KC01084241 | 42297 → 41766 | -1.3% |
依健保用藥品項檔各代碼「有效起日」與前一期支付價比較。
此處為健保支付價格,是健保與藥廠之間的給付金額,不等於藥局零售價格,也不等於病人實際自付金額。
回收公告(1 件)
- 妥偏停持續性釋放膠囊200毫克 Trokendi XR extended-release capsules 200mg 第二級 · 2025/01/08
用藥安全提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署與中央健康保險署的官方藥品資料,協助你確認藥品身分、讀懂官方欄位。本站不是醫療機構,不提供個人診斷、選藥、停藥、換藥或劑量建議。用藥問題請洽醫師或藥師,緊急狀況請就醫或撥打 119。