2026-04 台灣藥品異動
2026-04 月的藥證核准、註銷、健保支付價調整與回收公告,共 2345 筆事件,全部由官方開放資料計算。
藥品許可證有效性、健保給付狀態、供應狀態與回收狀態是四件不同的事,不能混為一談。例如停止健保給付不代表藥證被註銷,藥證註銷也不必然代表市面藥品遭回收。
新核准藥證(14 張)
- 可得安穩160/12.5毫克膜衣錠 衛署藥輸字第023220號
- 博脈舒 錠8公絲 衛署藥輸字第023128號
- 喜顧痛 貼布75毫克 衛部藥輸字第029134號
- 立妥脂膜衣錠10毫克 衛部藥輸字第029143號
- 立妥脂膜衣錠20毫克 衛部藥輸字第029144號
- 立妥脂膜衣錠40毫克 衛部藥輸字第029145號
- 佳適孕注射液 衛部藥輸字第029139號
- 利尿舒膜衣錠8毫克 衛部藥製字第062354號
- 黴適樂腸溶膜衣錠100毫克 衛部藥輸字第029141號
- 肌博士注射液 衛部藥輸字第029084號
- 威洛速膜衣錠400毫克 衛署藥輸字第023223號
- "愛特淚"單劑量眼用滴劑0.32% W/V 衛署藥輸字第023228號
- 采福適注射劑 衛署藥輸字第023186號
- 欣表飛鳴錠 衛署藥輸字第023238號
依食藥署藥證「發證日期」欄位計算。
註銷藥證(22 張)
- 福星定膜衣錠10毫克 衛部藥輸字第027622號
- "黃氏" 立舒潔洗髮精 衛署藥製字第047169號
- 愛克喘吸入膠囊150/160微克 衛部藥輸字第028050號
- 愛克喘吸入膠囊150/320微克 衛部藥輸字第028051號
- 愛克喘吸入膠囊150/80微克 衛部藥輸字第028052號
- 呼痰清發泡錠600毫克 衛署藥輸字第024675號
- 呼痰清發泡錠200毫克 衛署藥輸字第024756號
- 卓定康錠 0.75 毫克 衛署藥輸字第024771號
- 克黴隆外用液 衛署藥製字第038869號
- 安敏芬10%輸注液 衛署藥輸字第024179號
- 點必舒眼藥膏 衛署藥輸字第020915號
- "卡比"伐菌定乾粉注射劑1公克 衛部藥輸字第026702號
- "卡比"伐菌定乾粉注射劑2公克 衛部藥輸字第026703號
- 點必效眼藥水 衛署藥輸字第016548號
- 立得能靜脈注射液10% 衛署藥輸字第022923號
- 點必效眼藥膏 衛署藥輸字第016851號
- 量可循靜脈輸注液 衛署藥輸字第025091號
- 立得能靜脈注射液20% 衛署藥輸字第022874號
- "卡比"菌伏平乾粉注射劑1公克 衛部藥輸字第026765號
- 點必舒眼用懸浮液 衛署藥輸字第018617號
- 因特立滋20%注射液 衛署藥輸字第017369號
- 葛來斯樂10%注射液 衛署藥輸字第017728號
藥證註銷不等於藥品被回收,原因包含未展延、自行申請註銷等;詳見各藥品頁。
健保支付價調整(2308 筆)
| 藥品 | 健保代碼 | 支付價 | 調幅 |
|---|---|---|---|
| 鉑度膠囊4毫克 | AC61420100 | 7704 → 2881 | -62.6% |
| 鉑度膠囊2毫克 | AC61430100 | 7064 → 2881 | -59.2% |
| 瑞復美膠囊10毫克 | BC25216100 | 3621 → 2385 | -34.1% |
| 瑞復美膠囊25毫克 | BC25214100 | 3621 → 2385 | -34.1% |
| 瑞復美膠囊15毫克 | BC25215100 | 3621 → 2385 | -34.1% |
| 瑞復美膠囊5毫克 | BC25217100 | 1739 → 1192 | -31.5% |
| 唯隔糖錠50毫克 | BC28902100 | 5.3 → 3.83 | -27.7% |
| 複維醣膜衣錠50/500毫克 | AC61905100 | 6 → 4.34 | -27.7% |
| 維爾醣錠50毫克 | AC59782100 | 6.3 → 4.56 | -27.6% |
| 高糖優適錠50毫克 | BC25306100 | 6.7 → 4.85 | -27.6% |
| 高糖優美膜衣錠50/1000毫克 | BC25482100 | 6.7 → 4.85 | -27.6% |
| 高糖優美膜衣錠50/500毫克 | BC25480100 | 6.7 → 4.85 | -27.6% |
| 高糖優美膜衣錠 50/850毫克 | BC25481100 | 6.7 → 4.85 | -27.6% |
| 派鐵可溶錠125毫克 | AC61048100 | 150 → 188 | +25.3% |
| 舒鐵可溶錠125毫克 | AC61116100 | 150 → 188 | +25.3% |
| 去鐵安可溶錠125毫克 | AC60239100 | 150 → 188 | +25.3% |
| 解鐵瑞可溶錠125毫克 | BC28039100 | 150 → 188 | +25.3% |
| 得塞尼膜衣錠20毫克 | BC28892100 | 383 → 478 | +24.8% |
| 穩鐵膜衣錠360毫克 | BC28896100 | 464 → 579 | +24.8% |
| 好佑得凍晶注射劑100毫克 | AC58827255 | 4768 → 3613 | -24.2% |
| "霖揚"培美曲塞凍晶注射劑100毫克 | AC60575255 | 4768 → 3613 | -24.2% |
| "意欣"欣新凍晶注射劑100毫克 | AC60604255 | 4768 → 3613 | -24.2% |
| 派得健凍晶注射劑100毫克 | BC27720255 | 4768 → 3613 | -24.2% |
| 愛寧達注射劑 100 毫克 | BC24874255 | 4768 → 3613 | -24.2% |
| 嬡倍斯靜脈凍晶注射劑 | BC27532255 | 4768 → 3613 | -24.2% |
| 易芬妮膜衣錠200毫克 | BC28536100 | 684 → 844 | +23.4% |
| 索福耐膜衣錠200毫克 | BC28192100 | 684 → 844 | +23.4% |
| 肺活膜衣錠20毫克 | AC61829100 | 160 → 197 | +23.1% |
| 索拿癌膜衣錠200毫克 | BC28614100 | 690 → 844 | +22.3% |
| 貝瑞?凍晶注射劑 10 mg/mL | YC00037255 | 40000 → 31339 | -21.7% |
| 好佑得凍晶注射劑500毫克 | AC58826277 | 22640 → 18168 | -19.8% |
| "霖揚"培美曲塞凍晶注射劑500毫克 | AC60596277 | 22640 → 18168 | -19.8% |
| "意欣"欣新凍晶注射劑500毫克 | AC60603277 | 22640 → 18168 | -19.8% |
| 派得健凍晶注射劑500毫克 | BC27721277 | 22640 → 18168 | -19.8% |
| 愛寧達注射劑 | BC24084277 | 22640 → 18168 | -19.8% |
| 嬡倍斯靜脈凍晶注射劑 | BC27532277 | 22640 → 18168 | -19.8% |
| 熙沛寧凍晶注射劑500毫克 | BC27822277 | 22640 → 18168 | -19.8% |
| 敏喘克咀嚼錠4毫克 | AA47960100 | 9.1 → 7.5 | -17.6% |
| "信東"喘停欣咀嚼錠 4 毫克 | AC49621100 | 9.1 → 7.5 | -17.6% |
| 樂息喘顆粒劑4毫克 | AC58245119 | 9.1 → 7.5 | -17.6% |
| 蒙地卡咀嚼錠4毫克 | AC57763100 | 9.1 → 7.5 | -17.6% |
| 欣流咀嚼錠4毫克 | BC23398100 | 9.1 → 7.5 | -17.6% |
| 順喘咀嚼錠4毫克 | BC25830100 | 9.1 → 7.5 | -17.6% |
| 萬剋喘咀嚼錠4毫克 | BC26051100 | 9.1 → 7.5 | -17.6% |
| 欣免喘咀嚼錠4毫克 | BC28790100 | 9.1 → 7.5 | -17.6% |
| 昂帝博吸入膠囊110/50微克 | BC26301443 | 1186 → 983 | -17.1% |
| 肺紓解膜衣錠20毫克 | AB57759100 | 169 → 197 | +16.6% |
| 尿利索膜衣錠5毫克 | AC60915100 | 4.25 → 4.94 | +16.2% |
| 中化利平順膜衣錠5毫克 | AC60335100 | 4.25 → 4.94 | +16.2% |
| 中化利平順膜衣錠10毫克 | AC60426100 | 4.25 → 4.94 | +16.2% |
| "優生"舒樂拿膜衣錠5毫克 | AC60993100 | 4.25 → 4.94 | +16.2% |
| "杏輝"道暢平膜衣錠5毫克 | AC61063100 | 4.25 → 4.94 | +16.2% |
| "強生"暢適得膜衣錠5毫克 | AC60825100 | 4.25 → 4.94 | +16.2% |
| 貝特舒眼用懸浮液 | BC18776421 | 111 → 93 | -16.2% |
| "杏輝"杏瑞鉑靜脈注射液5毫克/毫升 | AC55934238 | 2592 → 2207 | -14.9% |
| 歐力普注射劑 | AA44508238 | 2592 → 2207 | -14.9% |
| "永信"鉑瑞停注射液5毫克/毫升 | AC58094238 | 2592 → 2207 | -14.9% |
| "霖揚"奧沙利鉑注射劑5毫克/毫升 | AC60907238 | 2592 → 2207 | -14.9% |
| "意欣"歐效立注射劑5毫克/毫升 | AC60917238 | 2592 → 2207 | -14.9% |
| 益樂鉑定注射液 | BC24563238 | 2592 → 2207 | -14.9% |
| 司特寧膜衣錠10毫克"黃氏" | AC428871G0 | 2 → 1.71 | -14.5% |
| 順喜膜衣錠5毫克 | AC59866100 | 4.32 → 4.94 | +14.4% |
| 頌寧膜衣錠5毫克 | AC59215100 | 4.32 → 4.94 | +14.4% |
| 博得淨膜衣錠5毫克 | AC60106100 | 4.32 → 4.94 | +14.4% |
| 卓固尼靜脈凍晶注射劑4毫克 | AA52339219 | 3101 → 2671 | -13.9% |
| 抑骨凍晶靜脈注射劑 4 毫克 | AA55020219 | 3101 → 2671 | -13.9% |
| 安骨本濃縮注射液 4 毫克/ 5 毫升 | AC55295221 | 3101 → 2671 | -13.9% |
| 憂必舒膠囊30毫克 | AC59825100 | 14.3 → 12.4 | -13.3% |
| 前憂少膠囊30毫克 | AC60612100 | 14.3 → 12.4 | -13.3% |
| 普憂寧膠囊30毫克 | AC59210100 | 14.3 → 12.4 | -13.3% |
| "鴻汶"欣樂膠囊30毫克 | AC59274100 | 14.3 → 12.4 | -13.3% |
| 清憂定膠囊30毫克 | AC58802100 | 14.3 → 12.4 | -13.3% |
| 千憂解 30毫克 | BC24240100 | 14.3 → 12.4 | -13.3% |
| 杜憂停膠囊30毫克 | BC27614100 | 14.3 → 12.4 | -13.3% |
| 忻樂膠囊30毫克 | BC28087100 | 14.3 → 12.4 | -13.3% |
| 定憂樂腸溶膠囊30毫克 | BC28307100 | 14.3 → 12.4 | -13.3% |
| 普樂腸溶膠囊30毫克 | BC28653100 | 14.3 → 12.4 | -13.3% |
| "台裕"樂心平膠囊30毫克 | AA58181100 | 14.3 → 12.4 | -13.3% |
| 萬憂停膠囊30毫克 | AA56776100 | 14.3 → 12.4 | -13.3% |
| 奧力美靜脈注射液5毫克/毫升 | AC48838229 | 783 → 679 | -13.3% |
| 歐力普注射劑 | AA44508229 | 783 → 679 | -13.3% |
| "杏輝"杏瑞鉑靜脈注射液5毫克/毫升 | AC55934229 | 783 → 679 | -13.3% |
| "霖揚"奧沙利鉑注射劑5毫克/毫升 | AC60907229 | 783 → 679 | -13.3% |
| "意欣"歐效立注射劑5毫克/毫升 | AC60917229 | 783 → 679 | -13.3% |
| 歐思廷注射液 | BC25631229 | 783 → 679 | -13.3% |
| 益樂鉑定注射液 | BC24563229 | 783 → 679 | -13.3% |
| 佳瑞莎膜衣錠100毫克 | BC26645100 | 1769 → 1536 | -13.2% |
| 易瘼鎮錠2毫克(樂必寧) | AC208491G0 | 2 → 1.74 | -13.0% |
| 易瘼鎮錠2毫克(樂必寧) | AC208491G2 | 2 → 1.74 | -13.0% |
| "永信"健法凍晶注射劑 | AC59784209 | 1783 → 1553 | -12.9% |
| "卡比"健彌達靜脈凍晶注射劑 | BC25681209 | 1783 → 1553 | -12.9% |
| 健特瑞凍晶注射劑 | BC27468209 | 1783 → 1553 | -12.9% |
| 健仕平"山德士"40毫克/毫升注射劑 | BC25899240 | 1783 → 1553 | -12.9% |
| "杏輝" 艾益康靜脈輸注液 | AC48587221 | 1567 → 1367 | -12.8% |
| 癌可癒 靜脈輸注濃縮液 20 毫克/毫升 | AC49890221 | 1567 → 1367 | -12.8% |
| 喜康寧靜脈輸注濃縮液 20毫克/毫升 | AC48941221 | 1567 → 1367 | -12.8% |
| 益立諾靜脈輸注液 | AA47170221 | 1567 → 1367 | -12.8% |
| "霖揚"愛萊諾迪肯注射液20毫克/毫升 | AC61123221 | 1567 → 1367 | -12.8% |
| 依瑞諾丁濃縮注射液 | BB24617221 | 1567 → 1367 | -12.8% |
| 抗癌妥靜脈輸注濃縮液 | BC22473221 | 1567 → 1367 | -12.8% |
| 癌治佳靜脈輸注濃縮液 | BC24625221 | 1567 → 1367 | -12.8% |
| 得塞尼膜衣錠70毫克 | BC28891100 | 1325 → 1491 | +12.5% |
| 易憂安膜衣錠 3 毫克 | AC49073100 | 12 → 10.5 | -12.5% |
| 思特寧膜衣錠3毫克 | AC47989100 | 12 → 10.5 | -12.5% |
| "信東"雷司動錠 3 毫克 | AC49131100 | 12 → 10.5 | -12.5% |
| 理思必妥膜衣錠3毫克 | BC22769100 | 12 → 10.5 | -12.5% |
| 鴻汶理思得膜衣錠 3 毫克 | AB47407100 | 12 → 10.5 | -12.5% |
| 癌必莎爾膜衣錠250毫克 | AC59239100 | 417 → 365 | -12.5% |
| 費艾舒膜衣錠250毫克 | AC60182100 | 417 → 365 | -12.5% |
| 吉法莎膜衣錠250毫克 | AC60414100 | 417 → 365 | -12.5% |
| 艾瑞莎 膜衣錠250公絲 | BC23808100 | 417 → 365 | -12.5% |
| 易得靜膜衣錠10毫克 | AC61188100 | 40 → 35.1 | -12.2% |
| 腦靜 膜衣錠10毫克 | AC56746100 | 40 → 35.1 | -12.2% |
| "新瑞"納得復膜衣錠10毫克 | AC56645100 | 40 → 35.1 | -12.2% |
| 樂安神口溶錠10毫克 | AC59073100 | 40 → 35.1 | -12.2% |
| 歐樂平膜衣錠 10 毫克 | BA25279100 | 40 → 35.1 | -12.2% |
| 安保普能平口溶錠10毫克 | BC25901100 | 40 → 35.1 | -12.2% |
| 悠悅平口溶錠10毫克 | BA26489100 | 40 → 35.1 | -12.2% |
| 金普薩膜衣錠10毫克 | BC22326100 | 40 → 35.1 | -12.2% |
| 津普速 口溶錠10毫克 | BC23912100 | 40 → 35.1 | -12.2% |
| "台裕"憂立平口崩片10毫克 | AA57995100 | 40 → 35.1 | -12.2% |
| 若寧口溶錠10毫克 | AA57321100 | 40 → 35.1 | -12.2% |
| 憂散膜衣錠10毫克 | AA57409100 | 40 → 35.1 | -12.2% |
| 思克明膜衣錠10毫克 | AA56787100 | 40 → 35.1 | -12.2% |
| 溫靜寧膜衣錠 | AA56799100 | 40 → 35.1 | -12.2% |
| 雙復明 膜衣錠 10 毫克 | AA57213100 | 40 → 35.1 | -12.2% |
| 癌可癒 靜脈輸注濃縮液 20 毫克/毫升 | AC49890212 | 1059 → 931 | -12.1% |
| "霖揚"愛萊諾迪肯注射液20毫克/毫升 | AC61123212 | 1059 → 931 | -12.1% |
| "永信"健法凍晶注射劑 | AC59784263 | 373 → 328 | -12.1% |
| "霖揚"吉西他濱凍晶注射劑200毫克 | AC61175263 | 373 → 328 | -12.1% |
| "卡比"健彌達靜脈凍晶注射劑 | BC25681263 | 373 → 328 | -12.1% |
| 健特瑞凍晶注射劑 | BC27468263 | 373 → 328 | -12.1% |
| 健仕平"山德士"40毫克/毫升注射劑 | BC25899221 | 373 → 328 | -12.1% |
| 奇普汀持續性藥效錠50毫克 | BC28699100 | 12.5 → 14 | +12.0% |
| 愛妥蜜 15/850 毫克膜衣錠 | AC61867100 | 6.7 → 5.9 | -11.9% |
| 安納柔膜衣錠 | AB47539100 | 31.9 → 28.1 | -11.9% |
| 安滅癌膜衣錠 1 毫克 | BC25251100 | 31.9 → 28.1 | -11.9% |
| 安瑞特膜衣錠1毫克 | BB26515100 | 31.9 → 28.1 | -11.9% |
| 安斯如膜衣錠 1 毫克 | AB48909100 | 31.9 → 28.1 | -11.9% |
| "杏輝"安娜斯柔膜衣錠1毫克 | AC56730100 | 31.9 → 28.1 | -11.9% |
| 安美達錠1毫克 | BC22282100 | 31.9 → 28.1 | -11.9% |
| 康復來 5毫克 / 5毫克 | BC26653100 | 8.4 → 7.4 | -11.9% |
| 安保喜樂膜衣錠40毫克"艾托比克廠" | BC25789100 | 9.3 → 8.2 | -11.8% |
| 安保喜樂膜衣錠 40毫克 | BC24379100 | 9.3 → 8.2 | -11.8% |
| 雙復明膜衣錠5毫克 | AC60409100 | 25.7 → 22.7 | -11.7% |
| 歐蘭靜膜衣錠5毫克 | AC58028100 | 25.7 → 22.7 | -11.7% |
| 景普舒膜衣錠5毫克 | AC58038100 | 25.7 → 22.7 | -11.7% |
| 思克明膜衣錠5毫克 | AC60237100 | 25.7 → 22.7 | -11.7% |
| "台裕"憂立平口崩片5毫克 | AC58204100 | 25.7 → 22.7 | -11.7% |
| 納得復膜衣錠 5 毫克 | AC52617100 | 25.7 → 22.7 | -11.7% |
| 易得靜膜衣錠5毫克 | AC61025100 | 25.7 → 22.7 | -11.7% |
| 納得復口溶錠5毫克 | AC61823100 | 25.7 → 22.7 | -11.7% |
| 樂安神口溶錠5毫克 | AC59050100 | 25.7 → 22.7 | -11.7% |
| 津普速 口溶錠5毫克 | BC23913100 | 25.7 → 22.7 | -11.7% |
| 金普薩膜衣錠5毫克 | BC22324100 | 25.7 → 22.7 | -11.7% |
| 安保普能平口溶錠5毫克 | BC25900100 | 25.7 → 22.7 | -11.7% |
| 悠悅平口溶錠5毫克 | BA26264100 | 25.7 → 22.7 | -11.7% |
| 若寧口溶錠5毫克 | AA56680100 | 25.7 → 22.7 | -11.7% |
| 憂散膜衣錠5毫克 | AA58233100 | 25.7 → 22.7 | -11.7% |
| 美爾胰膜衣錠 2/500 毫克 | BA24876100 | 2.35 → 2.08 | -11.5% |
| 欣沛方注射液 6 毫克/毫升 | AC45331221 | 424 → 376 | -11.3% |
| "杏輝" 輝克癒蘇注射劑6毫克/毫升 | AB44466221 | 424 → 376 | -11.3% |
| "永信" 伏摩素注射液 | AC44601221 | 424 → 376 | -11.3% |
| 汰癌勝注射液(派立達師) | BB21157221 | 424 → 376 | -11.3% |
| 癌克平注射液 | BC24738221 | 424 → 376 | -11.3% |
| 克抑癌注射液 | BC27504221 | 424 → 376 | -11.3% |
| 思樂康持續性藥效錠 200 毫克 | BC24887100 | 26.6 → 23.6 | -11.3% |
| "台裕"康思寧持續性藥效錠200毫克 | AA58628100 | 26.6 → 23.6 | -11.3% |
| "鼎泰"易適普膜衣錠20毫克 | AA48661100 | 8.9 → 7.9 | -11.2% |
| 抑克鬱膜衣錠20毫克 | BA26482100 | 8.9 → 7.9 | -11.2% |
| 易思坦膜衣錠20毫克 | AC58336100 | 8.9 → 7.9 | -11.2% |
| 守膚軟膏 | AC32882340 | 81 → 72 | -11.1% |
| "人人"倍麗絲軟膏 | AC37078340 | 81 → 72 | -11.1% |
| 艾特隆錠250毫克 | BC28581100 | 369 → 328 | -11.1% |
| "鴻汶"欣樂膠囊60毫克 | AC58356100 | 19.8 → 17.6 | -11.1% |
| 普憂寧膠囊60毫克 | AC60889100 | 19.8 → 17.6 | -11.1% |
| 憂必舒膠囊60毫克 | AC59775100 | 19.8 → 17.6 | -11.1% |
| "台裕"樂心平膠囊60毫克 | AC60285100 | 19.8 → 17.6 | -11.1% |
| 千憂解 60毫克 | BC24239100 | 19.8 → 17.6 | -11.1% |
| 杜憂停膠囊60毫克 | BC27348100 | 19.8 → 17.6 | -11.1% |
| 普樂腸溶膠囊60毫克 | BC28654100 | 19.8 → 17.6 | -11.1% |
| 忻樂膠囊60毫克 | BC28086100 | 19.8 → 17.6 | -11.1% |
| 定憂樂腸溶膠囊60毫克 | BC28306100 | 19.8 → 17.6 | -11.1% |
| 萬憂停膠囊60毫克 | AA57743100 | 19.8 → 17.6 | -11.1% |
| 達沙尼膜衣錠50毫克 | AC61976100 | 1092 → 1213 | +11.1% |
| 欣沛方注射液 6 毫克/毫升 | AC453312E2 | 985 → 876 | -11.1% |
| "永信" 伏摩素注射液 | AC446012FG | 985 → 876 | -11.1% |
| "杏輝" 輝克癒蘇注射劑6毫克/毫升 | AB444662E2 | 985 → 876 | -11.1% |
| 癌克平注射液 | BC247382FG | 985 → 876 | -11.1% |
| 克抑癌注射液 | BC275042E2 | 985 → 876 | -11.1% |
| "杏輝" 輝克癒蘇注射劑6毫克/毫升 | AB44466248 | 9141 → 8133 | -11.0% |
| 克抑癌注射液 | BC27504248 | 9141 → 8133 | -11.0% |
| 樂通腸溶糖衣錠5毫克 | NC112691G0 | 2 → 1.78 | -11.0% |
| 嘔速停靜脈注射劑 | AC48589216 | 210 → 187 | -11.0% |
| "濟生"格拉尼靜脈注射液1毫克/毫升 | AC60444216 | 210 → 187 | -11.0% |
| 康斯吐靜脈注射液 1 毫克/毫升 | AC49177216 | 210 → 187 | -11.0% |
| 賜安特靜脈注射液 1 毫克/毫升 | AC49754216 | 210 → 187 | -11.0% |
| 非吐靜脈注射液 | AC58194216 | 210 → 187 | -11.0% |
| 康您適強 | BC19955216 | 210 → 187 | -11.0% |
| 諾脂替膜衣錠20毫克 | AC57803100 | 13.7 → 12.2 | -10.9% |
| 優脂定膜衣錠20毫克 | AC58315100 | 13.7 → 12.2 | -10.9% |
| 絡益達膜衣錠20毫克 | AC58813100 | 13.7 → 12.2 | -10.9% |
| 冠脂妥膜衣錠20毫克 | BC24129100 | 13.7 → 12.2 | -10.9% |
| 可諾拉膜衣錠20毫克 | BC28917100 | 13.7 → 12.2 | -10.9% |
| 落脂通膜衣錠20毫克 | AC60197100 | 13.7 → 12.2 | -10.9% |
| 艾疏脂膜衣錠20毫克 | BC26544100 | 13.7 → 12.2 | -10.9% |
| 崽魯霸膜衣錠20毫克 | BC26900100 | 13.7 → 12.2 | -10.9% |
| 安保清脂膜衣錠20毫克 | BC26367100 | 13.7 → 12.2 | -10.9% |
| 安鐵瑩膜衣錠360毫克 | AC61502100 | 522 → 579 | +10.9% |
| 克鐵膜衣錠360毫克 | AC61878100 | 522 → 579 | +10.9% |
| 康緒舒膜衣錠 200 毫克 | AC49316100 | 10.1 → 9 | -10.9% |
| "永信"躁易平膜衣錠 200 毫克 | AC49741100 | 10.1 → 9 | -10.9% |
| "意欣"快易平200毫克膜衣錠 | AC60247100 | 10.1 → 9 | -10.9% |
| "五洲"潰停亞膜衣錠 200 毫克 | AC55245100 | 10.1 → 9 | -10.9% |
| 緒得舒膜衣錠200毫克 | AC58816100 | 10.1 → 9 | -10.9% |
| 益健膜衣錠200毫克 | AC57138100 | 10.1 → 9 | -10.9% |
| 安保思樂錠200毫克 | BB25466100 | 10.1 → 9 | -10.9% |
| 思樂康膜衣錠200公絲 | BC22544100 | 10.1 → 9 | -10.9% |
| 瑰樂平膜衣錠 200 毫克 | AB55103100 | 10.1 → 9 | -10.9% |
| "台裕"康思寧膜衣錠200毫克 | AA58106100 | 10.1 → 9 | -10.9% |
| 喜樂平膜衣錠 200 毫克 | AB52446100 | 10.1 → 9 | -10.9% |
| "聯邦" 優達平膜衣錠200毫克 | AC48467100 | 10.1 → 9 | -10.9% |
| "信東"快安平膜衣錠200毫克 | AB57926100 | 10.1 → 9 | -10.9% |
| 清樂果膜衣錠 200 毫克 | AB49742100 | 10.1 → 9 | -10.9% |
| "永信"躁易平膜衣錠 300 毫克 | AC50062100 | 19.4 → 17.3 | -10.8% |
| 東健膜衣錠300毫克 | AC57231100 | 19.4 → 17.3 | -10.8% |
| 思樂康膜衣錠300毫克 | BC24183100 | 19.4 → 17.3 | -10.8% |
| 安保思樂錠300毫克 | BB25465100 | 19.4 → 17.3 | -10.8% |
| 清樂果膜衣錠 300 毫克 | AB55057100 | 19.4 → 17.3 | -10.8% |
| 貝樂克膜衣錠0.5毫克 | BA24469100 | 84 → 75 | -10.7% |
| 絡益達膜衣錠10毫克 | AB57194100 | 10.3 → 9.2 | -10.7% |
| "十全"利降脂膜衣錠10毫克 | AB57940100 | 10.3 → 9.2 | -10.7% |
| 諾脂替膜衣錠10毫克 | AA57802100 | 10.3 → 9.2 | -10.7% |
| 柔脂清膜衣錠10毫克 | AC57880100 | 10.3 → 9.2 | -10.7% |
| "瑪科隆"低妥脂膜衣錠10毫克 | AC57809100 | 10.3 → 9.2 | -10.7% |
| 酯速落膜衣錠10毫克 | AC58969100 | 10.3 → 9.2 | -10.7% |
| 洛脂平膜衣錠10毫克 | AC57130100 | 10.3 → 9.2 | -10.7% |
| 闊脂悠膜衣錠10毫克 | AC58270100 | 10.3 → 9.2 | -10.7% |
| "生達"立脂寧膜衣錠10毫克 | AC58282100 | 10.3 → 9.2 | -10.7% |
| 優脂定膜衣錠10毫克 | AC58291100 | 10.3 → 9.2 | -10.7% |
| 魯士定"山德士"膜衣錠10毫克 | BA25798100 | 10.3 → 9.2 | -10.7% |
| 羅脂能膜衣錠10毫克 | AC59240100 | 10.3 → 9.2 | -10.7% |
| 落脂通膜衣錠10毫克 | AC58067100 | 10.3 → 9.2 | -10.7% |
| 冠脂妥膜衣錠10毫克 | BC24131100 | 10.3 → 9.2 | -10.7% |
| 可諾拉膜衣錠10毫克 | BC28918100 | 10.3 → 9.2 | -10.7% |
| 崽魯霸膜衣錠10毫克 | BC27781100 | 10.3 → 9.2 | -10.7% |
| 樂脈舒膜衣錠10毫克 | AC58384100 | 10.3 → 9.2 | -10.7% |
| "元宙"美落脂膜衣錠10毫克 | AC58396100 | 10.3 → 9.2 | -10.7% |
| "正和"柔舒脂膜衣錠10毫克 | AC58411100 | 10.3 → 9.2 | -10.7% |
| 邁舒平膜衣錠10毫克 | BC26497100 | 10.3 → 9.2 | -10.7% |
| 艾疏脂膜衣錠10毫克 | BC26543100 | 10.3 → 9.2 | -10.7% |
| 安保清脂膜衣錠10毫克 | BC26368100 | 10.3 → 9.2 | -10.7% |
| "聯邦"優達平膜衣錠 300 毫克 | A054856100 | 18.9 → 16.9 | -10.6% |
| 奇普汀持續性藥效錠300毫克 | BC28698100 | 24.7 → 27.3 | +10.5% |
| "正和"膀康膜衣錠5毫克 | AC59727100 | 4.47 → 4.94 | +10.5% |
| 祿荅膜衣錠50毫克 | BC26239100 | 48.9 → 43.8 | -10.4% |
| 癌可泰膜衣錠50毫克 | BC26270100 | 48.9 → 43.8 | -10.4% |
| 癌攝妥膜衣錠50毫克 | BC26566100 | 48.9 → 43.8 | -10.4% |
| 歐百健膜衣錠50毫克 | AC60520100 | 48.9 → 43.8 | -10.4% |
| 可蘇多錠50毫克 | BC22803100 | 48.9 → 43.8 | -10.4% |
| 凱博斯凍晶注射劑30毫克 | BC27490243 | 12298 → 11022 | -10.4% |
| 除凝樂膜衣錠90毫克 | BC28841100 | 19.3 → 17.3 | -10.4% |
| 平悠靜持續性藥效錠50毫克 | BC27565100 | 12.7 → 14 | +10.2% |
| 衛喜康 膜衣錠 5毫克 | BC24437100 | 5.5 → 4.94 | -10.2% |
| 諾博戈膜衣錠300毫克 | BC27936100 | 479 → 431 | -10.0% |
| 柏萊膜衣錠 70 毫克 | BC24800100 | 1657 → 1491 | -10.0% |
| "正和"抑醣錠 50 毫克 | AC50084100 | 2.9 → 3.19 | +10.0% |
| 伏肺瘤凍晶注射劑 | AC60995277 | 7500 → 8250 | +10.0% |
| ''培力''普他寧栓劑12.5毫克(待克菲鈉) | AB31881500 | 5 → 5.5 | +10.0% |
| 惠立妥膜衣錠 | BC24690100 | 100 → 90 | -10.0% |
| 敏喘克膜衣錠10毫克 | AA47813100 | 11 → 9.9 | -10.0% |
| "信東"喘停欣膜衣錠 10 毫克 | AC49889100 | 11 → 9.9 | -10.0% |
| 欣克喘膜衣錠10毫克 | AB57426100 | 11 → 9.9 | -10.0% |
| 樂息喘膜衣錠10毫克 | AC58340100 | 11 → 9.9 | -10.0% |
| 莫卡膜衣錠10毫克 | AC61136100 | 11 → 9.9 | -10.0% |
| 蒙那特膜衣錠10毫克 | AC61403100 | 11 → 9.9 | -10.0% |
| 蒙地卡膜衣錠 10 毫克 | AC49242100 | 11 → 9.9 | -10.0% |
| 息喘膜衣錠10毫克 | AC57857100 | 11 → 9.9 | -10.0% |
| 欣流膜衣錠10毫克 | BC22778100 | 11 → 9.9 | -10.0% |
