2026-07 台灣藥品異動
2026-07 月的藥證核准、註銷、健保支付價調整與回收公告,共 41 筆事件,全部由官方開放資料計算。
藥品許可證有效性、健保給付狀態、供應狀態與回收狀態是四件不同的事,不能混為一談。例如停止健保給付不代表藥證被註銷,藥證註銷也不必然代表市面藥品遭回收。
健保支付價調整(41 筆)
| 藥品 | 健保代碼 | 支付價 | 調幅 |
|---|---|---|---|
| 益康平凍晶注射劑420毫克 | JC001602DE | 24240 → 12955 | -46.6% |
| 優捷醣膜衣錠 50/500毫克 | AC61914100 | 8.7 → 5.1 | -41.4% |
| 醣瑩得 50/850 毫克膜衣錠 | AC61918100 | 8.7 → 5.1 | -41.4% |
| 醣瑩得 50/500 毫克膜衣錠 | AC61919100 | 8.7 → 5.1 | -41.4% |
| "正和"喜糖穩膜衣錠50/500毫克 | AC61929100 | 8.7 → 5.1 | -41.4% |
| 利糖維膜衣錠100毫克 | AC58620100 | 13.8 → 8.2 | -40.6% |
| 喜截糖膜衣錠100毫克 | AC59308100 | 13.6 → 8.2 | -39.7% |
| 適糖控膜衣錠100毫克 | AC60186100 | 13.1 → 8.2 | -37.4% |
| "衛達"益衡醣膜衣錠100毫克 | AC61917100 | 12.8 → 8.2 | -35.9% |
| 息糖停膜衣錠100毫克 | AC61911100 | 11.4 → 8.2 | -28.1% |
| 隔糖欣膜衣錠100毫克 | BC28880100 | 11.4 → 8.2 | -28.1% |
| 適胰順膜衣錠100毫克 | BC28882100 | 11.4 → 8.2 | -28.1% |
| 返利凝25毫克膜衣錠 | BC25272100 | 914 → 675 | -26.1% |
| 捷糖穩 50/850 毫克 膜衣錠 | BC25041100 | 6.8 → 5.1 | -25.0% |
| 定醣康 50/850 毫克膜衣錠 | AC61934100 | 6.8 → 5.1 | -25.0% |
| 定醣康 50/500 毫克膜衣錠 | AC61935100 | 6.8 → 5.1 | -25.0% |
| 息糖寧美膜衣錠50/500毫克 | AC61964100 | 6.8 → 5.1 | -25.0% |
| 息糖寧美膜衣錠50/850毫克 | AC61965100 | 6.8 → 5.1 | -25.0% |
| 捷糖穩 50/500 毫克 膜衣錠 | BC25043100 | 6.8 → 5.1 | -25.0% |
| 倍喜截糖膜衣錠50/500毫克 | AC62049100 | 6.8 → 5.1 | -25.0% |
| 隔糖欣膜衣錠50毫克 | BC28878100 | 6.8 → 5.1 | -25.0% |
| 昂格莎膜衣錠5毫克 | BC25221100 | 14.8 → 11.2 | -24.3% |
| 佳糖維100 毫克 膜衣錠 | BC24668100 | 10.6 → 8.2 | -22.6% |
| "十全"適糖穩膜衣錠100毫克 | AC61924100 | 10.6 → 8.2 | -22.6% |
| 優泌維膜衣錠100毫克 | AC61932100 | 10.6 → 8.2 | -22.6% |
| "意欣"箝糖膜衣錠100毫克 | AC61941100 | 10.6 → 8.2 | -22.6% |
| 糖固穩膜衣錠100毫克 | AC61948100 | 10.6 → 8.2 | -22.6% |
| 昂格莎膜衣錠2.5毫克 | BC25220100 | 8.3 → 6.9 | -16.9% |
| 欣膝亞 200毫克/毫升注射液 | KC01024209 | 9675 → 8188 | -15.4% |
| 必治癲膜衣錠50毫克 | BC27716100 | 46.4 → 41 | -11.6% |
| 必治癲膜衣錠100毫克 | BC27717100 | 46.4 → 41 | -11.6% |
| 糖倍平 膜衣錠 2.5/850 毫克 | BC25792100 | 10.3 → 9.2 | -10.7% |
| 糖平美膜衣錠2.5/850毫克 | BC28907100 | 10.3 → 9.2 | -10.7% |
| "意欣"去鐵王可溶錠125毫克 | AC62029100 | 170 → 188 | +10.6% |
| 泰嘉錠 250 毫克膜衣錠 | BC24878100 | 292 → 264 | -9.6% |
| 糖漸平膜衣錠 5毫克 | BC25537100 | 14.2 → 12.9 | -9.2% |
| 得喜胃通60毫克緩釋膠囊 | BC25887100 | 8 → 7.4 | -7.5% |
| 柔栓服膜衣錠15毫克 | BC28948100 | 20.9 → 19.4 | -7.2% |
| 必治癲口服溶液10毫克/毫升 | BC27719166 | 2618 → 2463 | -5.9% |
| "杏輝"杏節挺錠 | AC57366100 | 110 → 107 | -2.7% |
| 博澤凍晶注射劑3.5毫克 | AC62089217 | 9978 → 10190 | +2.1% |
依健保用藥品項檔各代碼「有效起日」與前一期支付價比較。
此處為健保支付價格,是健保與藥廠之間的給付金額,不等於藥局零售價格,也不等於病人實際自付金額。
用藥安全提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署與中央健康保險署的官方藥品資料,協助你確認藥品身分、讀懂官方欄位。本站不是醫療機構,不提供個人診斷、選藥、停藥、換藥或劑量建議。用藥問題請洽醫師或藥師,緊急狀況請就醫或撥打 119。