2024-10 台灣藥品異動
2024-10 月的藥證核准、註銷、健保支付價調整與回收公告,共 181 筆事件,全部由官方開放資料計算。
藥品許可證有效性、健保給付狀態、供應狀態與回收狀態是四件不同的事,不能混為一談。例如停止健保給付不代表藥證被註銷,藥證註銷也不必然代表市面藥品遭回收。
新核准藥證(16 張)
- 愛體康錠 衛署藥輸字第022254號
- 舒立保感冒錠 衛署藥輸字第022277號
- 拓舒沃膜衣錠 250毫克 衛部藥輸字第028815號
- 痛得寧錠100公絲〝鶴原〞 衛署藥輸字第022498號
- 普拿疼肌立鎮痛彈性藥布 衛部藥輸字第028825號
- 睫舒瞳眼藥水 衛部藥製字第061886號
- 滅殺除炎錠2.5毫克 衛署藥輸字第022726號
- 奧欣威膜衣錠10/20毫克 衛部藥輸字第028775號
- 奧欣威膜衣錠10/40毫克 衛部藥輸字第028776號
- 日方多喜錠 衛部藥輸字第028819號
- “麥迪森”亞妥明眼藥水 0.025% 衛部藥製字第061879號
- 敏專佳長效錠36毫克 衛部藥製字第061885號
- 耐賦康延遲釋放膠囊 衛部藥輸字第028808號
- 前憂少膠囊20毫克 衛部藥製字第061883號
- 樂脂益注射劑 衛部藥輸字第028761號
- 助思益長效錠 36 毫克 衛部藥輸字第028816號
依食藥署藥證「發證日期」欄位計算。
註銷藥證(7 張)
- 〝溫士頓〞補維雅補膠囊 衛署藥製字第043291號
- "強生"易速寧錠 內衛藥製字第000457號
- 依嘉凍晶乾燥注射劑50毫克 衛部藥輸字第028576號
- 健擇注射劑 衛署藥輸字第023298號
- "瑞士"得舒緩膜衣錠25毫克 衛部藥輸字第026872號
- "瑞士"得舒緩膜衣錠100毫克 衛部藥輸字第026873號
- "瑞士"得舒緩膜衣錠150毫克 衛部藥輸字第026874號
藥證註銷不等於藥品被回收,原因包含未展延、自行申請註銷等;詳見各藥品頁。
健保支付價調整(156 筆)
| 藥品 | 健保代碼 | 支付價 | 調幅 |
|---|---|---|---|
| 安滅菌糖漿用粉劑457毫克/5毫升 | BC224471E1 | 118 → 167 | +41.5% |
| 右旋糖注射液5% | AC15218265 | 22 → 28 | +27.3% |
| "南光" 吉多士注射液5% | AC29835265 | 22 → 28 | +27.3% |
| "永豐"葡萄糖注射液5% | AA58005265 | 22 → 28 | +27.3% |
| "濟生"克力糖注射液5% | NC05342265 | 22 → 28 | +27.3% |
| "大塚"諾沙林注射液 | AC10654265 | 22 → 27.8 | +26.4% |
| "永豐"生理食鹽水注射液 | AA01085265 | 22 → 27.8 | +26.4% |
| "南光" 沙林注射液0.9% | AX29836265 | 22 → 27.8 | +26.4% |
| "南光" 沙林注射液0.9% | AA29836265 | 22 → 27.8 | +26.4% |
| 氯化鈉點滴注射液 | AB24516265 | 22 → 27.8 | +26.4% |
| "安星"生理食鹽水注射液 | NC00588265 | 22 → 27.8 | +26.4% |
| "濟生"氯化鈉注射液 | NA15737265 | 22 → 27.8 | +26.4% |
| "永豐"乳酸林格氏乙注射液 | AC02801277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "安星"?水含糖注射液 | AC11886277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "濟生"得參理注射液 | AC13509277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "信東" 葡萄糖食鹽水注射液 | AC03619277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| 5%葡萄糖0.33%食鹽水注射液 | AC15246277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| 5%葡萄糖0.225%食鹽水注射液 | AC16908277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| 福多命安注射液 | AC10069277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "永豐"葡萄糖2.5%食鹽水0.45%注射液 | AC00263277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "永豐"葡萄糖食鹽水注射液5% / 0.9% | AC24113277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "永豐"葡萄糖5%食鹽水0.33%注射液 | AC22666277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "大塚"滴沙林注射液5:0.3 | AA12986277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "永豐"5% / 0.45%葡萄糖食鹽水注射液 | AA13718277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "大塚"滴沙林注射液2.5:0.45 | AA20591277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| 林格爾注射液 | AC24667277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| 葡萄糖5%食鹽水0.225%注射液 | AC25485277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| 氯化鈉注射液3% | AA38330277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| 氯化鈉右旋糖點滴注射液 | AC26357277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| 沙琳樂斯注射液 | AC26961277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "台裕"林格氏注射液 | AC27137277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| 〝台裕〞乳酸林格氏注射液 | AC44548277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "濟生"林格爾氏液 | NC04587277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "濟生"乳酸化林格氏注射液 | NC04899277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "南光" 哈福曼注射液 | AC29837277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "台裕"益力糖注射液 | AC29517277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "南光" 沙多士注射液0.45% | AC29738277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "南光"沙多士2.5%注射液 | AC29960277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "濟生"葡萄糖氯化鈉注射液 | NC05334277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "大塚"滴沙林注射液5:0.9 | AC58307277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "大塚"林克氏注射液 | AC58324277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "濟生"補益輸液一號 | NC05347277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| 葡萄糖食鹽水注射液 | NC06514277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| 林格兒液 | NC07262277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "南光"哈林格注射液 | AC29984277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "信東" 乳酸林格爾注射液 | NC00577277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| 3%氯化鈉注射液 | NC02980277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "南光" 沙多士注射液5% | AC29834277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "大塚"滴滋樂注射液5% | AC11552277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| 右旋糖注射液5% | AC15218277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "南光" 吉多士注射液5% | AC29835277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "永豐"葡萄糖注射液10% | AA01086277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "台裕"右旋糖點滴注射液10% | AC24756277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "南光"吉多士注射液10% | AC29838277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "大塚"10%滴舒樂注射液 | AA11711277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "永豐"葡萄糖注射液5% | AA58005277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "南光"利兒注射劑 | AC29108277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| 迪士注射劑50公絲/公撮(葡萄糖) | AC38523277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| 美達研注射液10% | NC13141277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "濟生"克力糖注射液5% | NC05342277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "濟生"10%葡萄糖注射液 | NC05351277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "信東" 美達研注射液 | NC06066277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "濟生"司達孟注射液 | AC10638277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| 補爾備注射液 | NC16235277 | 25 → 31.5 | +26.0% |
| "大塚"諾沙林注射液 | AC10654255 | 22 → 27.7 | +25.9% |
| "永豐"生理食鹽水注射液 | AA01085255 | 22 → 27.7 | +25.9% |
| "南光" 沙林注射液0.9% | AX29836255 | 22 → 27.7 | +25.9% |
| "南光" 沙林注射液0.9% | AA29836255 | 22 → 27.7 | +25.9% |
| 氯化鈉點滴注射液 | AB24516255 | 22 → 27.7 | +25.9% |
| 輸必得哈特曼注射液 | AC09271277 | 36 → 45 | +25.0% |
| 福多命安滋注射液 | AC17022277 | 36 → 45 | +25.0% |
| "南光"哈得滿賜注射液 | AC29061277 | 36 → 45 | +25.0% |
| "濟生"舒力得注射液 | AC40045277 | 36 → 45 | +25.0% |
| 哈特曼輸必妥注射液 | AC27246277 | 36 → 45 | +25.0% |
| "大塚"諾沙林注射液 | AC10654209 | 35 → 43 | +22.9% |
| "永豐"生理食鹽水注射液 | AA01085209 | 35 → 43 | +22.9% |
| 氯化鈉點滴注射液 | AA24516209 | 35 → 43 | +22.9% |
| "佳液"生理食鹽水注射液0.9% | AC57949209 | 35 → 43 | +22.9% |
| "南光" 沙林注射液0.9% | AA29836209 | 35 → 43 | +22.9% |
| "信東" 沖洗用生理食鹽液 | AC38283309 | 35 → 43 | +22.9% |
| "永豐"生理食鹽水沖洗液 | AC35639309 | 35 → 43 | +22.9% |
| 〝台裕〞洗淨用生理食鹽液 | AC43448309 | 35 → 43 | +22.9% |
| "濟生"氯化鈉注射液 | NX15737209 | 35 → 43 | +22.9% |
| Otsuka Normal Saline (sodium chloride 0.9%) 1,000mL | X000303209 | 35 → 43 | +22.9% |
| ISOTONIC-SODIUM CHLORIDE SOLUTION BAG "FUSO" 1,000ML | X000304209 | 35 → 43 | +22.9% |
| 生理食鹽水注射液 | NC09997209 | 35 → 43 | +22.9% |
| INFUSOL NS 1000ML | X000310209 | 35 → 43 | +22.9% |
| Sodium Chloride Intravenous Infusion BP 0.9%(1000mL) | X000311209 | 35 → 43 | +22.9% |
| "安星"生理食鹽水注射液 | NC00588209 | 35 → 43 | +22.9% |
| "安星"生理食鹽水注射液 | NX00588209 | 35 → 43 | +22.9% |
| Sodium Chloride Solution for Intravenous Infusion 0.9% W/V(1000mL) | X000314209 | 35 → 43 | +22.9% |
| Choong Wae Normal Saline Injection 1000mL | X000323209 | 35 → 43 | +22.9% |
| "濟生"氯化鈉注射液 | NA15737209 | 35 → 43 | +22.9% |
| Salina Fisiologica Grifols 0.9% solucion para perfusion Cloruro de Sodio (0.9% Sodium Chloride Injection,USP)(1000mL/bag) | X000325209 | 35 → 43 | +22.9% |
| Normal Saline Injection (1000mL/bag) | X000326209 | 35 → 43 | +22.9% |
| Sodium Chloride,0.9%,Solution for Infusion (1000mL/bot) | X000327209 | 35 → 43 | +22.9% |
| NSS Normal Saline 0.9% 1,000mL/Bag | X000329209 | 35 → 43 | +22.9% |
| 〝南光〞洗淨用生理食鹽液 | AA44598309 | 35 → 43 | +22.9% |
| "濟生"沖洗用生理食鹽水 | AB35833309 | 35 → 43 | +22.9% |
| "濟生"沖洗用生理食鹽水 | AX35833309 | 35 → 43 | +22.9% |
| 氯化鈉注射液0.45% | AC24212277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| "大塚"洗淨用生理食鹽液 | AB31034377 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| "永豐"生理食鹽水注射液 | AA01085277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| "大塚"諾沙林注射液 | AA10654277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| "大塚"諾沙林注射液 | AX10654277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| "南光" 沙林注射液0.9% | AX29836277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| "信東" 沖洗用生理食鹽液 | AX38283377 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| "佳液"生理食鹽水注射液0.9% | AC57949277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| 氯化鈉點滴注射液 | AA24516277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| "南光" 沙林注射液0.9% | AA29836277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| 0.45%氯化鈉注射液 | AA36176277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| "壽元" 王散 琳 注射液0.9%(生理氯化鈉) | AC27003277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| "南光" 沙林注射液0.45% | AA39604277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| "永豐"生理食鹽水沖洗液 | AC35639377 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| "永豐"0.45%氯化鈉注射液 | AC36014277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| "信東" 沖洗用生理食鹽液 | AC38283377 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| 〝台裕〞洗淨用生理食鹽液 | AC43448377 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| "濟生"氯化鈉注射液 | NX15737277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| Otsuka Normal Saline (sodium chloride 0.9%) 500mL | X000302277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| B. Braun 0.9% sodium Chloride Intravenous Infusion B.P 500mL | X000305277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| Sodium Chloride Solution for infusion 0·9% 500mL | X000306277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| ISOTONIC-SODIUM CHLORIDE SOLUTION PL "FUSO" 500ML | X000307277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| 生理食鹽水注射液 | NC09997277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| Sodium chloride 0.9%(500mL) | X000312277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| 生理食鹽水注射液 | NX09997277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| Sodium Chloride,0.9%,Solution for Infusion (500mL/bot) | X000313277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| Salina Fisiologica Grifols 0,9% solucion para perfusion Cloruro de Sodio (0.9% Sodium Chloride Injection,USP) | X000322277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| "安星"生理食鹽水注射液 | NC00588277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| "濟生"氯化鈉注射液 | NA15737277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| Isotonic Sodium Chloride Solution "AY" (500mL/Bag) | X000328277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| Isotonic Sodium Chloride Solution | X000330277 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| 〝南光〞洗淨用生理食鹽液 | AA44598377 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| "濟生"沖洗用生理食鹽水 | AB35833377 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| "濟生"沖洗用生理食鹽水 | AX35833377 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| RINSCAP NS 500mL | X000309377 | 25 → 30.5 | +22.0% |
| "國嘉"美諾四環素膠囊100毫克 | AB40644100 | 5.9 → 6.8 | +15.3% |
| "伯力"黴素膠囊100公絲(美諾四環素) | AC33471100 | 5.9 → 6.8 | +15.3% |
| "華興"美力欣膠囊100公絲(美諾四環素) | AC36266100 | 5.9 → 6.8 | +15.3% |
| "瑞安"賽靈膠囊100毫克(美諾四環素) | AC36281100 | 5.9 → 6.8 | +15.3% |
| "中國化學" 美諾黴素膠囊100公絲(美諾四環素) | AC35868100 | 5.9 → 6.8 | +15.3% |
| "瑞士"瑞拿菌膠囊100公絲(美諾四環素) | AC36667100 | 5.9 → 6.8 | +15.3% |
| "井田"米諾膠囊100公絲(鹽酸美諾四環素) | AC39600100 | 5.9 → 6.8 | +15.3% |
| "信東" 美樂寧膠囊100毫克(美諾四環素) | AC36815100 | 5.9 → 6.8 | +15.3% |
| 敏羅黴素膠囊100毫克(美諾四環素) | AC36940100 | 5.9 → 6.8 | +15.3% |
| 得喜胃通60毫克緩釋膠囊 | BC25887100 | 9.7 → 8.5 | -12.4% |
| 奔麗生凍晶注射劑 | KC00935271 | 14656 → 13293 | -9.3% |
| 奔麗生凍晶注射劑 | KC00935257 | 4470 → 4055 | -9.3% |
| 50% Dextrose injection (500mL) | X000324277 | 58 → 63 | +8.6% |
| 泰格莎膜衣錠80毫克 | BC26968100 | 3418 → 3150 | -7.8% |
| 癌骨瓦 注射液 | KC009242FO | 9190 → 8638 | -6.0% |
| X000047129 | 131 → 124 | -5.3% | |
| TYVASO SOLUTION FOR ORAL INHALATION 0.6MG/ML | X0001864E6 | 5204 → 4943 | -5.0% |
| SUCRAID ORAL SOLUTION (SACROSIDASE ORAL SOLUTION 8500I.U./ML 118ML/BTL.) | X000028156 | 16109 → 15303 | -5.0% |
| 贊飛得注射劑2 g/0.5 g | BC27705214 | 3058 → 2905 | -5.0% |
| 安能得微脂體注射劑 | BC26655229 | 21109 → 20053 | -5.0% |
| MYOZYME 50MG/VIAL | X000133248 | 20000 → 19000 | -5.0% |
依健保用藥品項檔各代碼「有效起日」與前一期支付價比較。
此處為健保支付價格,是健保與藥廠之間的給付金額,不等於藥局零售價格,也不等於病人實際自付金額。
回收公告(2 件)
- "強生"福樂你糖衣錠 FRONIL S.C. TABLETS "JOHNSON" 第二級 · 2024/10/21
- 解佳益2/0.5毫克舌下錠 Desud plus 2/0.5mg Sublingual Tablets 第二級 · 2024/10/04
用藥安全提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署與中央健康保險署的官方藥品資料,協助你確認藥品身分、讀懂官方欄位。本站不是醫療機構,不提供個人診斷、選藥、停藥、換藥或劑量建議。用藥問題請洽醫師或藥師,緊急狀況請就醫或撥打 119。