2024-09 台灣藥品異動
2024-09 月的藥證核准、註銷、健保支付價調整與回收公告,共 70 筆事件,全部由官方開放資料計算。
藥品許可證有效性、健保給付狀態、供應狀態與回收狀態是四件不同的事,不能混為一談。例如停止健保給付不代表藥證被註銷,藥證註銷也不必然代表市面藥品遭回收。
新核准藥證(17 張)
- 倍克漢錠 20 毫克 衛部藥製字第061881號
- 攝利威錠 20 毫克 衛部藥製字第061882號
- 諾快寧 膜衣錠 衛署藥輸字第022650號
- 排鐵安膜衣錠360毫克 衛部藥製字第061880號
- 猛健樂筆2.5毫克/0.6毫升 衛部藥輸字第028800號
- 猛健樂筆10毫克/0.6毫升 衛部藥輸字第028803號
- 猛健樂筆12.5毫克/0.6毫升 衛部藥輸字第028804號
- 猛健樂筆5毫克/0.6毫升 衛部藥輸字第028801號
- 猛健樂筆7.5毫克/0.6毫升 衛部藥輸字第028802號
- 猛健樂筆15毫克/0.6毫升 衛部藥輸字第028805號
- 克鐵膜衣錠360毫克 衛部藥製字第061878號
- "雷洛"重碳酸鈉粉 透析用粉劑 衛部藥輸字第028807號
- 安立妥錠15毫克 衛部藥輸字第028806號
- 可特樂點眼液 衛部藥製字第061872號
- 立鎮安持續性藥效錠1.5毫克 衛部藥輸字第028796號
- 立鎮安持續性藥效錠0.75毫克 衛部藥輸字第028797號
- 克黴癒妥凍晶注射劑50毫克 衛部藥製字第061873號
依食藥署藥證「發證日期」欄位計算。
註銷藥證(6 張)
- 玻壽凍晶注射劑3.5毫克 衛部藥輸字第027653號
- "德國"任邁酸痛凝膠 衛署藥輸字第021432號
- "黃氏" 康膚雅外用液 衛署藥製字第050003號
- "德國"炎疼寧鎮痛膠囊 衛署藥輸字第021422號
- "邁蘭"巴米索錠0.25毫克 衛部藥輸字第026447號
- 百憂解錠20毫克 衛署藥輸字第022064號
藥證註銷不等於藥品被回收,原因包含未展延、自行申請註銷等;詳見各藥品頁。
健保支付價調整(42 筆)
| 藥品 | 健保代碼 | 支付價 | 調幅 |
|---|---|---|---|
| 博霓膠囊4毫克 | AC61144100 | 7064 → 2413 | -65.8% |
| 博霓膠囊2毫克 | AC61151100 | 7064 → 2413 | -65.8% |
| 博霓膠囊1毫克 | AC61152100 | 7064 → 2413 | -65.8% |
| 博霓膠囊3毫克 | AC61157100 | 7064 → 2413 | -65.8% |
| 鉑美特膠囊4毫克 | BC26839100 | 8662 → 2960 | -65.8% |
| 鉑美特膠囊3毫克 | BC26840100 | 8662 → 2960 | -65.8% |
| 鉑美特膠囊2毫克 | BC26841100 | 8662 → 2960 | -65.8% |
| 鉑美特膠囊1毫克 | BC26842100 | 8662 → 2960 | -65.8% |
| 克雷葛 膜衣錠 100毫克 | BC26776100 | 17.6 → 11.8 | -33.0% |
| 安沛穩膜衣錠5/160毫克 | AC60457100 | 9.4 → 7.2 | -23.4% |
| 易德壓悅膜衣錠5/160毫克 | AC59771100 | 9.1 → 7 | -23.1% |
| 安壓雙好膜衣錠5/160毫克 | AC59643100 | 8.7 → 6.7 | -23.0% |
| 安普新膜衣錠5/160毫克 | AC59821100 | 9.7 → 7.5 | -22.7% |
| 力脈樂5/160/12.5毫克膜衣錠 | BC26465100 | 8.4 → 6.5 | -22.6% |
| 道脈樂5/160毫克膜衣錠 | BC25877100 | 8.4 → 6.5 | -22.6% |
| 易安穩膜衣錠 5/160 毫克 | BC25072100 | 9.3 → 7.2 | -22.6% |
| 壓立平膜衣錠5/160毫克 | AC59836100 | 10.2 → 7.9 | -22.5% |
| 樂泰達穩膜衣錠5/160毫克 | AC60894100 | 8.9 → 6.9 | -22.5% |
| 力安穩 膜衣錠 5/160/12.5毫克 | BC25419100 | 8.5 → 6.6 | -22.4% |
| 美血樂針筒裝注射劑 75 微公克/0.3毫升 | KC00867295 | 2915 → 2316 | -20.5% |
| 美血樂針筒裝注射劑 100 微公克/0.3毫升 | KC00869255 | 2834 → 2270 | -19.9% |
| 克雷葛 膜衣錠 400毫克 | BC26778100 | 58 → 47.2 | -18.6% |
| 恩沛板 注射用凍晶粉末 | KC009272B4 | 12539 → 10312 | -17.8% |
| 截剋瘤膠囊250毫克 | BC25938100 | 2381 → 2023 | -15.0% |
| 截剋瘤膠囊200毫克 | BC25939100 | 1905 → 1619 | -15.0% |
| 力脈樂10/160/12.5毫克膜衣錠 | BC26467100 | 10.5 → 9.1 | -13.3% |
| 力脈樂10/160/25毫克膜衣錠 | BC26468100 | 10.5 → 9.1 | -13.3% |
| 易德壓悅膜衣錠10/160毫克 | AC58370100 | 13.7 → 11.9 | -13.1% |
| 力安穩 膜衣錠 10/160/25毫克 | BC25421100 | 10 → 8.7 | -13.0% |
| 克雷葛膜衣錠200毫克 | BC26777100 | 29.8 → 26.2 | -12.1% |
| 美血樂針筒裝注射劑 50 微公克/0.3毫升 | KC00868248 | 1700 → 1544 | -9.2% |
| 采視明注射液(預填針筒) | K000938248 | 18606 → 17534 | -5.8% |
| 采視明瓶裝注射液 | KC00936248 | 18606 → 17534 | -5.8% |
| 阿比拉那錠250毫克 | BC28089100 | 379 → 358 | -5.5% |
| 愛瑞治膜衣錠250毫克 | BC27766100 | 384 → 363 | -5.5% |
| 絡舒利適150/25毫克膜衣錠 | BC25161100 | 16.3 → 15.8 | -3.1% |
| 易莎平注射劑 | BC25053235 | 8087 → 7879 | -2.6% |
| IXEMPRA(IXABEPILONE)FOR INJECTION | X000266235 | 8087 → 7879 | -2.6% |
| 守肺佳氣管吸入懸浮液 | BC19595426 | 13787 → 13600 | -1.4% |
| 易芬妮膜衣錠200毫克 | BC28536100 | 690 → 684 | -0.9% |
| 索福耐膜衣錠200毫克 | BC28192100 | 690 → 684 | -0.9% |
| 蕾莎瓦膜衣錠 200 毫克 | BC24727100 | 863 → 856 | -0.8% |
依健保用藥品項檔各代碼「有效起日」與前一期支付價比較。
此處為健保支付價格,是健保與藥廠之間的給付金額,不等於藥局零售價格,也不等於病人實際自付金額。
回收公告(5 件)
- "信東"美達研注射液50% VITAGEN INJECTION 50% 第二級 · 2024/09/13
- "信東"汎達研注射液 PANTOGEN INJECTION "SINTONG" 第二級 · 2024/09/13
- "永勝" 聯美乳膏 RAMIN CREAM "EVEREST" 第二級 · 2024/09/10
- 諾快寧 口服懸液用粉劑 312.5毫克/ 5毫升 CURAM POWDER FOR ORAL SUSPENSION 312.5MG/5ML 第二級 · 2024/09/10
- “楊森”多瑞喜穿皮貼片劑12微公克/小時 Durogesic D-TRANS Transdermal Patch 12 μg/h 第二級 · 2024/09/02
用藥安全提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署與中央健康保險署的官方藥品資料,協助你確認藥品身分、讀懂官方欄位。本站不是醫療機構,不提供個人診斷、選藥、停藥、換藥或劑量建議。用藥問題請洽醫師或藥師,緊急狀況請就醫或撥打 119。