2026-06 台灣藥品異動
2026-06 月的藥證核准、註銷、健保支付價調整與回收公告,共 68 筆事件,全部由官方開放資料計算。
藥品許可證有效性、健保給付狀態、供應狀態與回收狀態是四件不同的事,不能混為一談。例如停止健保給付不代表藥證被註銷,藥證註銷也不必然代表市面藥品遭回收。
新核准藥證(6 張)
- 穩腎優0.75毫克膜衣錠 衛部藥輸字第029157號
- 赫瑞諾10毫克膜衣錠 衛部藥輸字第029138號
- 洛滿舒膜衣錠240毫克 衛部藥輸字第029167號
- 帕特捷 筆型注射液 衛署藥輸字第023000號
- 倍可洛舒點眼懸液0.05% 衛部藥製字第062373號
- "侑安"阿哌沙班膜衣錠5毫克 衛部藥輸字第029177號
依食藥署藥證「發證日期」欄位計算。
註銷藥證(20 張)
- “隆柏”立普能膜衣錠 15 毫克 衛署藥輸字第025073號
- “隆柏”立普能膜衣錠 20毫克 衛署藥輸字第025074號
- 舒心安錠 10 毫克 衛署藥輸字第025098號
- 吉不痛膠囊150毫克 衛部藥輸字第027787號
- 吉抑痛膠囊75毫克 衛部藥輸字第027809號
- 舒憂膜衣錠20毫克 衛署藥輸字第020862號
- 憶必佳膜衣錠10毫克 衛署藥輸字第024220號
- 吉博倫多腦膜衣錠10毫克 衛部藥輸字第026527號
- 康眠定糖衣錠5公絲 衛署藥輸字第016477號
- 骨敏捷注射液 15公絲/1.5公撮 衛署藥輸字第023756號
- 核研碘-131口服液 衛署藥製字第R00007號
- 壓達能軟膠囊5毫克 衛署藥輸字第022593號
- 祐德雞眼貼布劑 衛署藥輸字第020812號
- 瑞迪釆膠囊100毫克 衛部藥輸字第027788號
- 松木舒敏凝膠 衛部藥輸字第026248號
- 腹膜透析液2號 衛署藥輸字第017867號
- 皮利麻膜衣乳膏 衛部藥輸字第026445號
- 亮皙軟膠囊 衛署藥輸字第025196號
- 小蜜子宮內投藥系統 衛部藥輸字第026355號
- 〝英國廠〞西福銳吸入用液劑 衛署藥輸字第022836號
藥證註銷不等於藥品被回收,原因包含未展延、自行申請註銷等;詳見各藥品頁。
健保支付價調整(40 筆)
| 藥品 | 健保代碼 | 支付價 | 調幅 |
|---|---|---|---|
| 得釋腫注射劑 | YC00033212 | 398321 → 270633 | -32.1% |
| 鈦能注射劑 | AB57240209 | 2127 → 1914 | -10.0% |
| "永信"活克癌注射液20毫克/毫升 | AC57971209 | 2127 → 1914 | -10.0% |
| 癌克定注射劑 40 毫克/毫升 | AA55113206 | 2127 → 1914 | -10.0% |
| 癌克定單支注射液20毫克/毫升 | AC58066209 | 2127 → 1914 | -10.0% |
| "霖揚"多賜特舒注射液20毫克/毫升 | AC61087209 | 2127 → 1914 | -10.0% |
| 剋癌易20毫克/毫升單支注射液 | BC25289209 | 2127 → 1914 | -10.0% |
| 剋朵索注射劑 | BC27712209 | 2127 → 1914 | -10.0% |
| 舒癌寧20毫克/毫升單支注射液 | BC27525209 | 2127 → 1914 | -10.0% |
| 易剔癌注射液20毫克/毫升 | BC26334209 | 2127 → 1914 | -10.0% |
| 癌克定注射劑 40 毫克/毫升 | AA55113212 | 7598 → 6838 | -10.0% |
| 鈦能注射劑 | AB57240219 | 7598 → 6838 | -10.0% |
| "永信"活克癌注射液20毫克/毫升 | AC57971219 | 7598 → 6838 | -10.0% |
| 癌克定單支注射液20毫克/毫升 | AC58066219 | 7598 → 6838 | -10.0% |
| 剋朵索注射劑 | BC27712219 | 7598 → 6838 | -10.0% |
| 剋癌易20毫克/毫升單支注射液 | BC25289219 | 7598 → 6838 | -10.0% |
| 舒癌寧20毫克/毫升單支注射液 | BC27525219 | 7598 → 6838 | -10.0% |
| 易剔癌注射液20毫克/毫升 | BC26334219 | 7598 → 6838 | -10.0% |
| 傲迪適眼後段植入劑 | BC25360200 | 28488 → 25888 | -9.1% |
| "永信"健法凍晶注射劑 | AC59784263 | 328 → 311 | -5.2% |
| "霖揚"吉西他濱凍晶注射劑200毫克 | AC61175263 | 328 → 311 | -5.2% |
| "卡比"健彌達靜脈凍晶注射劑 | BC25681263 | 328 → 311 | -5.2% |
| 健特瑞凍晶注射劑 | BC27468263 | 328 → 311 | -5.2% |
| 健仕平"山德士"40毫克/毫升注射劑 | BC25899221 | 328 → 311 | -5.2% |
| "永信" 伏摩素注射液 | AC44601229 | 631 → 599 | -5.1% |
| "永信" 伏摩素注射液 | AC44601221 | 376 → 357 | -5.1% |
| 癌克平注射液 | BC24738221 | 376 → 357 | -5.1% |
| 克抑癌注射液 | BC27504221 | 376 → 357 | -5.1% |
| "永信" 伏摩素注射液 | AC446012FG | 876 → 832 | -5.0% |
| 癌克平注射液 | BC247382FG | 876 → 832 | -5.0% |
| 克抑癌注射液 | BC275042E2 | 876 → 832 | -5.0% |
| "永信"健法凍晶注射劑 | AC59784209 | 1553 → 1475 | -5.0% |
| "卡比"健彌達靜脈凍晶注射劑 | BC25681209 | 1553 → 1475 | -5.0% |
| 健特瑞凍晶注射劑 | BC27468209 | 1553 → 1475 | -5.0% |
| 健仕平"山德士"40毫克/毫升注射劑 | BC25899240 | 1553 → 1475 | -5.0% |
| "永信" 伏摩素注射液 | AC44601240 | 2233 → 2121 | -5.0% |
| 克抑癌注射液 | BC27504248 | 8133 → 7726 | -5.0% |
| 服脊立口服溶液用粉劑0.75毫克/毫升 | VC00075153 | 214382 → 204637 | -4.5% |
| 瑞肺得膜衣錠20毫克 | BC24622100 | 197 → 200 | +1.5% |
| 〝晟德〞心寧寶內服液劑1毫克/毫升 | AC61949155 | 971 → 978 | +0.7% |
依健保用藥品項檔各代碼「有效起日」與前一期支付價比較。
此處為健保支付價格,是健保與藥廠之間的給付金額,不等於藥局零售價格,也不等於病人實際自付金額。
回收公告(2 件)
- 復剋菌膜衣錠250毫克 Disfect F.C. Tablets 250mg 第二級 · 2026/06/29
- "吳羽"克裏美淨速崩錠500毫克 Kremezin Tablets 第二級 · 2026/06/10
用藥安全提醒:本站整理衛福部食品藥物管理署與中央健康保險署的官方藥品資料,協助你確認藥品身分、讀懂官方欄位。本站不是醫療機構,不提供個人診斷、選藥、停藥、換藥或劑量建議。用藥問題請洽醫師或藥師,緊急狀況請就醫或撥打 119。