2025-04 台灣藥品異動
2025-04 月的藥證核准、註銷、健保支付價調整與回收公告,共 3146 筆事件,全部由官方開放資料計算。
藥品許可證有效性、健保給付狀態、供應狀態與回收狀態是四件不同的事,不能混為一談。例如停止健保給付不代表藥證被註銷,藥證註銷也不必然代表市面藥品遭回收。
新核准藥證(26 張)
- 好悅您膜衣錠 50/12.5毫克 衛署藥輸字第022989號
- 利壓膜衣錠20毫克 衛部藥輸字第028920號
- 得克膚軟膏 衛署藥輸字第022648號
- 博適坦膜衣錠500毫克 衛部藥製字第061944號
- 博適坦膜衣錠400毫克 衛部藥製字第061945號
- 博適坦膜衣錠100毫克 衛部藥製字第061946號
- 達沙尼膜衣錠50毫克 衛部藥製字第061976號
- 安可治濃縮液 衛署藥輸字第016243號
- 喉必碘殺菌口腔噴液 衛部藥製字第061966號
- 〝晟德〞立佳寧內服液劑20毫克/毫升 衛部藥製字第061951號
- 普瑞默 氟18去氧葡萄糖造影注射劑 衛部藥製字第R00048號
- 適胰順美錠50/850毫克 衛部藥輸字第028942號
- 適胰順美錠50/500毫克 衛部藥輸字第028943號
- 息糖寧美膜衣錠50/500毫克 衛部藥製字第061964號
- 息糖寧美膜衣錠50/850毫克 衛部藥製字第061965號
- 卡比德適美注射液 衛部藥輸字第028941號
- 愛克痰顆粒600毫克 衛部藥製字第061961號
- “麥迪森”亞妥明眼藥水0.05% 衛部藥製字第061962號
- 歐格樂膠囊40毫克 衛部藥輸字第028909號
- 日方藥研口腔消炎噴劑 衛部藥輸字第028906號
- 欣達效注射劑 衛部藥輸字第028939號
- 普優顯注射液 衛部藥輸字第028914號
- 樂立平膜衣錠10毫克 衛部藥輸字第028936號
- 立普妥 膜衣錠10毫克 衛署藥輸字第022886號
- 立普妥 膜衣錠40毫克 衛署藥輸字第022889號
- 立普妥 膜衣錠20毫克 衛署藥輸字第022890號
依食藥署藥證「發證日期」欄位計算。
註銷藥證(76 張)
- 左雷尼濃縮注射液4毫克/5毫升 衛部藥輸字第027405號
- "壽元"歐希林錠 衛署藥製字第013955號
- "壽元"每鞭達挫錠 衛署藥製字第019444號
- 速敏注射液 內衛藥製字第009769號
- 壽維他注射液 內衛藥製字第009775號
- "壽元"布朗信錠 衛署藥製字第014927號
- 麗歐迅外用凝膠1% 衛署藥輸字第020249號
- 橫樂伏欣靜脈輸液5毫克/毫升 衛部藥輸字第027678號
- "壽元" 壽服寧錠(待克菲那) 衛署藥製字第020044號
- "壽元"壽尿清錠(那利敵新) 衛署藥製字第020256號
- 剋疥寧洗劑 衛部藥製字第058095號
- "壽元"安西諾隆錠 衛署藥製字第021148號
- “莫替尼”美沙多口服液 5 毫克/毫升 衛署藥輸字第024909號
- 安得眠膜衣錠 10 毫克 衛署藥輸字第024958號
- "壽元" 斯眠靜注射液50公絲/公撮(鹽酸妥美度) 衛署藥製字第036167號
- "壽元"胃爽膜衣錠10公絲(比配達寧) 衛署藥製字第041930號
- "壽元"美蘇仿錠 衛署藥製字第015267號
- "壽元"可降寧錠(降達) 衛署藥製字第019039號
- 速敏錠 衛署藥製字第024592號
- 蕾卓洛膜衣錠2.5毫克 衛部藥輸字第026127號
- 壽利維他注射液100毫克 衛署藥製字第011762號
- 慶利維他注射液 衛署藥製字第011921號
- "派頓"舒普利糖衣錠100公絲(本塞克蘭) 衛署藥製字第036392號
- 樂平心錠25毫克 衛部藥輸字第026331號
- "壽元" 利咳錠 衛署藥製字第026511號
- "壽元"維他補斯—乙注射液 衛署藥製字第026710號
- 胃必寧錠 衛署藥製字第026742號
- 肝嘉樂注射液 內衛藥製字第009768號
- 阿托拍注射液 內衛藥製字第009771號
- 護胃錠 內衛藥製字第009845號
- "壽元" 壽鼻克敏錠 衛署藥製字第021487號
- 壽樂化鍵注射液 衛署藥製字第022226號
- "壽元" 腎利寧注射液 衛署藥製字第023359號
- "壽元"伯克炎錠 衛署藥製字第019577號
- "派頓"免淑煩糖衣錠 衛署藥製字第019678號
- "派頓"愛得力康糖衣錠 衛署藥製字第014461號
- 維他基注射液 內衛藥製字第009772號
- "壽元"乳酸食鹽水注射液 內衛藥製字第009940號
- 醣祿美膜衣錠 衛署藥製字第057981號
- "壽元"壽力醣注射液 衛署藥製字第004997號
- "壽元"心普膜衣錠400公絲(艾思布妥) 衛署藥製字第042342號
- 免達抑膠囊250毫克 衛部藥輸字第026397號
- 伊麻提寧膜衣錠100毫克 衛部藥輸字第027351號
- 普治使可糖衣錠 內衛藥製字第000979號
- “華興”膚樂喜寧軟膏(氟欣諾能) 衛署藥製字第022693號
- "生達"舒敏寧內服液劑0.5毫克/毫升 衛部藥製字第058287號
- 貝科欣散 衛署藥輸字第020256號
- 貝科欣錠20毫克 衛署藥輸字第020261號
- 即舒達胃錠 衛署藥輸字第022296號
- "鶴原"脂樂妥膜衣錠 衛署藥輸字第020436號
- 吉福坦膜衣錠50毫克 衛部藥輸字第026321號
- 吉福坦膜衣錠100毫克 衛部藥輸字第026322號
- 欣胃路可顆粒 衛署藥輸字第025056號
- 碧麗眼藥水 衛署藥輸字第024904號
- 晶柏眼藥水 衛部藥輸字第027661號
- "福元"制酸錠 衛署藥製字第000862號
- "福元"歐路汝膠囊 衛署藥製字第033868號
- "得生"酸痛貼布 衛署藥製字第037298號
- 眼百適眼藥水 衛署藥輸字第013304號
- "東和" 克雷滿汀錠 衛署藥輸字第015374號
- 育生衛腸膠囊 衛部藥製字第058308號
- 核研琥珀鎝腫瘤造影劑 衛署藥製字第R00010號
- 核研碘化鈉(碘-123)口服液 衛署藥製字第R00016號
- 核研氪-81M氣體發生器 衛署藥製字第R00019號
- 賀美嘉錠 衛署藥製字第012972號
- 安普諾維膜衣錠150毫克 衛署藥輸字第022551號
- "十全" 癲免腸溶錠 衛署藥製字第045668號
- "生達"萊瑞康膠囊150毫克 衛部藥製字第058293號
- 保適當膠囊 衛署藥製字第003206號
- 岱納懸浮液用粉 衛部藥輸字第027711號
- 甘麗佛諾軟膏 衛署藥輸字第008896號
- 拉密日哆膜衣錠 衛部藥輸字第026212號
- 舒生 靜脈乾粉注射劑 衛部藥輸字第026240號
- 迪利壓錠 衛署藥輸字第016784號
- 歐治鼻雙效噴鼻液 衛部藥輸字第026137號
- 普拿疼伏冒錠 衛署藥輸字第023678號
藥證註銷不等於藥品被回收,原因包含未展延、自行申請註銷等;詳見各藥品頁。
健保支付價調整(3042 筆)
| 藥品 | 健保代碼 | 支付價 | 調幅 |
|---|---|---|---|
| 諾快寧 口服懸液用粉劑 312.5毫克/ 5毫升 | BC22931116 | 70 → 165 | +135.7% |
| 諾安命注射液5毫克/毫升(普氯苯?/) | AC27716209 | 15.3 → 26.1 | +70.6% |
| 孕保寧 注射劑 | BC24562208 | 228 → 381 | +67.1% |
| 敏佐心注射液 | AC58780229 | 47.4 → 75 | +58.2% |
| 敏立舒注射液 | BC18979229 | 47.4 → 75 | +58.2% |
| "信東"0.298%氯化鉀注射液 | AC52544277 | 25.1 → 35.9 | +43.0% |
| "信東"0.149%氯化鉀注射液 | AC52551277 | 25.1 → 35.9 | +43.0% |
| "杏輝" 艾益康靜脈輸注液 | AC48587221 | 2504 → 1567 | -37.4% |
| 癌可癒 靜脈輸注濃縮液 20 毫克/毫升 | AC49890221 | 2504 → 1567 | -37.4% |
| 喜康寧靜脈輸注濃縮液 20毫克/毫升 | AC48941221 | 2504 → 1567 | -37.4% |
| "霖揚"愛萊諾迪肯注射液20毫克/毫升 | AC61123221 | 2504 → 1567 | -37.4% |
| 依瑞諾丁濃縮注射液 | BB24617221 | 2504 → 1567 | -37.4% |
| 癌治佳靜脈輸注濃縮液 | BC24625221 | 2504 → 1567 | -37.4% |
| 立悠克膠囊100毫克 | AC59272100 | 474 → 317 | -33.1% |
| 利伏抗膜衣錠100毫克 | AC57915100 | 474 → 317 | -33.1% |
| "杏輝"杏利克膜衣錠100毫克 | AC59680100 | 474 → 317 | -33.1% |
| 艾亭寧膜衣錠100毫克 | BB26613100 | 474 → 317 | -33.1% |
| 瑞迪釆膠囊100毫克 | BC27788100 | 474 → 317 | -33.1% |
| 瑞迪采膜衣錠100毫克 | BC27972100 | 474 → 317 | -33.1% |
| 立滅伏膜衣錠100毫克 | BC27993100 | 474 → 317 | -33.1% |
| 安滅靈膜衣錠100毫克 | BC27372100 | 474 → 317 | -33.1% |
| 憶必佳膜衣錠10毫克 | BC24220100 | 8.9 → 6.3 | -29.2% |
| 安命利補注射液 | AC31628277 | 174 → 220 | +26.4% |
| 諾你健N靜脈輸注液8% | BC20706277 | 174 → 220 | +26.4% |
| "永信"健法凍晶注射劑 | AC59784263 | 505 → 373 | -26.1% |
| "霖揚"吉西他濱凍晶注射劑200毫克 | AC61175263 | 505 → 373 | -26.1% |
| "卡比"健彌達靜脈凍晶注射劑 | BC25681263 | 505 → 373 | -26.1% |
| 健特瑞凍晶注射劑 | BC27468263 | 505 → 373 | -26.1% |
| 健仕平"山德士"40毫克/毫升注射劑 | BC25899221 | 505 → 373 | -26.1% |
| 癌畢弭 注射劑 | KC01156219 | 6723 → 5008 | -25.5% |
| "永信"健法凍晶注射劑 | AC59784209 | 2354 → 1783 | -24.3% |
| "卡比"健彌達靜脈凍晶注射劑 | BC25681209 | 2354 → 1783 | -24.3% |
| 健特瑞凍晶注射劑 | BC27468209 | 2354 → 1783 | -24.3% |
| 健仕平"山德士"40毫克/毫升注射劑 | BC25899240 | 2354 → 1783 | -24.3% |
| 泌宜保軟膠囊0.5毫克 | BC28376100 | 12.3 → 15.1 | +22.8% |
| 理得順軟膠囊0.5毫克 | BC27752100 | 12.3 → 15.1 | +22.8% |
| 護尿順軟膠囊0.5毫克 | BC27920100 | 12.3 → 15.1 | +22.8% |
| 得妥舒0.5毫克軟膠囊 | BC28120100 | 12.3 → 15.1 | +22.8% |
| 益美憶 膜衣錠10毫克 | AC51729100 | 8.1 → 6.3 | -22.2% |
| 特莫斯膠囊 100 毫克 | AC56316100 | 1918 → 1507 | -21.4% |
| 定盟治膠囊100毫克 | BC28066100 | 1918 → 1507 | -21.4% |
| "強生"妙治胃顆粒 | NC00294155 | 26.7 → 21.2 | -20.6% |
| 必百欣膜衣錠625公絲 | AC42660100 | 5.9 → 7.1 | +20.3% |
| 雙合黴素膜衣錠 625公絲 | AC45276100 | 5.9 → 7.1 | +20.3% |
| 諾快寧口溶錠625毫克 | BC25310100 | 5.9 → 7.1 | +20.3% |
| 諾快寧 膜衣錠 | BB22650100 | 5.9 → 7.1 | +20.3% |
| 莫克寧膜衣錠625毫克 | BC26153100 | 5.9 → 7.1 | +20.3% |
| 特莫斯膠囊20毫克 | AC58025100 | 476 → 385 | -19.1% |
| 定盟治膠囊20毫克 | BC28203100 | 476 → 385 | -19.1% |
| 癌可癒 靜脈輸注濃縮液 20 毫克/毫升 | AC49890212 | 1289 → 1059 | -17.8% |
| 益立諾靜脈輸注液 | AA47170212 | 1289 → 1059 | -17.8% |
| "霖揚"愛萊諾迪肯注射液20毫克/毫升 | AC61123212 | 1289 → 1059 | -17.8% |
| 抗癌妥靜脈輸注濃縮液 | BC22473212 | 1289 → 1059 | -17.8% |
| 脂倍坦膠囊 | BC17140100 | 6.2 → 5.1 | -17.7% |
| Mikrobiel 400mg/250Ml Solution For Infusion | X000256265 | 582 → 487 | -16.3% |
| 豪思得持續性藥效錠9毫克 | AC61524100 | 93 → 108 | +16.1% |
| "信東" 1.49%氯化鉀/5%葡萄糖注射液 | AC58650255 | 24.2 → 28 | +15.7% |
| "信東"氯化鉀注射劑1毫當量/毫升 | AC57276255 | 24.2 → 28 | +15.7% |
| "信東" 1.49%氯化鉀/0.9%氯化鈉注射液 | AC58767255 | 24.2 → 28 | +15.7% |
| "信東"1.49%氯化鉀注射液 | AC58248255 | 24.2 → 28 | +15.7% |
| "信東"匹梭膜衣錠 1.25 毫克 | AB55984100 | 2.01 → 1.7 | -15.4% |
| 百適歐 膜衣錠 1.25毫克 | AC49504100 | 2.01 → 1.7 | -15.4% |
| 心肯膜衣錠 1.25 毫克 | AC49851100 | 2.01 → 1.7 | -15.4% |
| 壓控樂膜衣錠1.25毫克 | AC61822100 | 2.01 → 1.7 | -15.4% |
| 康肯1.25毫克 | BC24039100 | 2.01 → 1.7 | -15.4% |
| "杏輝"杏瑞鉑靜脈注射液5毫克/毫升 | AC55934238 | 3059 → 2592 | -15.3% |
| 歐力普注射劑 | AA44508238 | 3059 → 2592 | -15.3% |
| "永信"鉑瑞停注射液5毫克/毫升 | AC58094238 | 3059 → 2592 | -15.3% |
| "霖揚"奧沙利鉑注射劑5毫克/毫升 | AC60907238 | 3059 → 2592 | -15.3% |
| "意欣"歐效立注射劑5毫克/毫升 | AC60917238 | 3059 → 2592 | -15.3% |
| 益樂鉑定注射液 | BC24563238 | 3059 → 2592 | -15.3% |
| 滅擾膜衣錠10毫克 | AC48599100 | 7.4 → 6.3 | -14.9% |
| 喜非平乾粉注射劑 | AB49977277 | 98 → 84 | -14.3% |
| 斯沛服乾粉注射劑 | AB49147277 | 98 → 84 | -14.3% |
| "生達" 革菌素注射劑 | AC47983277 | 98 → 84 | -14.3% |
| 適汎平 乾粉注射劑500毫克 | AC48567277 | 98 → 84 | -14.3% |
| 麥希平 靜脈乾粉注射劑 | AC49881277 | 98 → 84 | -14.3% |
| "信東" 法平乾粉注射劑 | AC50880277 | 98 → 84 | -14.3% |
| 卓固尼靜脈凍晶注射劑4毫克 | AA52339219 | 3616 → 3101 | -14.2% |
| 抑骨凍晶靜脈注射劑 4 毫克 | AA55020219 | 3616 → 3101 | -14.2% |
| 安骨本濃縮注射液 4 毫克/ 5 毫升 | AC55295221 | 3616 → 3101 | -14.2% |
| "永信"羅立骨濃縮注射液4毫克/5毫升 | AC57345221 | 3616 → 3101 | -14.2% |
| 溫刻通水溶性軟膏 | AC10221329 | 27.1 → 23.3 | -14.0% |
| "衛達"衛康恩乳膏 | AC32856329 | 27.1 → 23.3 | -14.0% |
| 思舒酸痛凝膠100毫克/公克(伊妥芬那邁) | AB36015338 | 33 → 28.4 | -13.9% |
| 痛寧酸痛凝膠100毫克/公克(伊妥芬那邁) | AC37909338 | 33 → 28.4 | -13.9% |
| 痛寧酸痛凝膠100毫克/公克(伊妥芬那邁) | AC37909345 | 79 → 68 | -13.9% |
| "富邦"速消痛凝膠100毫克/公克 | AC34660345 | 79 → 68 | -13.9% |
| 易妥酸痛凝膠100毫克/公克(伊妥芬那邁) | AC41558345 | 79 → 68 | -13.9% |
| "大豐"伊痛凝膠100毫克/公克 | AC42742345 | 79 → 68 | -13.9% |
| 思舒酸痛凝膠100毫克/公克(伊妥芬那邁) | AA36015345 | 79 → 68 | -13.9% |
| 易妥酸痛凝膠100毫克/公克(伊妥芬那邁) | AC41558335 | 32.6 → 28.1 | -13.8% |
| "信東"信得瑞注射劑 | AB36751209 | 66 → 57 | -13.6% |
| "瑞安" 捷復注射劑(西華耑隆) | AB34032209 | 66 → 57 | -13.6% |
| "瑞士"得力伏注射劑(西華耑隆) | AC37741209 | 66 → 57 | -13.6% |
| "生達" 賜妥靜脈注射劑(西華耑隆) | AC39940209 | 66 → 57 | -13.6% |
| "濟生"賜得林注射劑(西華耑隆) | AC35831209 | 66 → 57 | -13.6% |
| "聯邦" 優芬靜脈注射劑(西華耑隆) | AC34329209 | 66 → 57 | -13.6% |
| "汎生" 舒復肌肉注射劑(西華耑隆) | AC42365209 | 66 → 57 | -13.6% |
| 舒復靜脈注射劑(西華耑隆) | AC38615209 | 66 → 57 | -13.6% |
| 〝優良〞優榮黴素靜脈注射劑(西華耑隆) | AC42374209 | 66 → 57 | -13.6% |
| "瑞士" 得力伏肌肉注射劑(西華耑隆) | AC39782209 | 66 → 57 | -13.6% |
| 西特亞"山德士"乾粉注射劑 | BC24790209 | 66 → 57 | -13.6% |
| 奧力美靜脈注射液5毫克/毫升 | AC48838229 | 906 → 783 | -13.6% |
| 歐力普注射劑 | AA44508229 | 906 → 783 | -13.6% |
| "杏輝"杏瑞鉑靜脈注射液5毫克/毫升 | AC55934229 | 906 → 783 | -13.6% |
| "霖揚"奧沙利鉑注射劑5毫克/毫升 | AC60907229 | 906 → 783 | -13.6% |
| "意欣"歐效立注射劑5毫克/毫升 | AC60917229 | 906 → 783 | -13.6% |
| 歐思廷注射液 | BC25631229 | 906 → 783 | -13.6% |
| 益樂鉑定注射液 | BC24563229 | 906 → 783 | -13.6% |
| "富邦"速消痛凝膠100毫克/公克 | A034660338 | 31.7 → 27.4 | -13.6% |
| 抑鬱錠10毫克 | AB48506100 | 6.8 → 5.9 | -13.2% |
| 離憂膜衣錠 10 毫克 | AA49629100 | 6.8 → 5.9 | -13.2% |
| 依普朗膜衣錠10毫克 | AC57259100 | 6.8 → 5.9 | -13.2% |
| 易思坦膜衣錠10毫克 | AC56639100 | 6.8 → 5.9 | -13.2% |
| 替你憂-S膜衣錠 10 毫克 | AC54980100 | 6.8 → 5.9 | -13.2% |
| 抑克鬱膜衣錠10毫克 | BA26483100 | 6.8 → 5.9 | -13.2% |
| "優生"緩優樂膜衣錠10毫克 | AC58784100 | 6.8 → 5.9 | -13.2% |
| 易坦樂膜衣錠10毫克 | BC28542100 | 6.8 → 5.9 | -13.2% |
| "隆柏" 立普能膜衣錠10毫克 | BC23960100 | 6.8 → 5.9 | -13.2% |
| 得緒安膜衣錠 10 毫克 | BC25090100 | 6.8 → 5.9 | -13.2% |
| 嘔速停靜脈注射劑 | AC48589216 | 242 → 210 | -13.2% |
| "濟生"格拉尼靜脈注射液1毫克/毫升 | AC60444216 | 242 → 210 | -13.2% |
| 欣克吐 靜脈注射液 1毫克/毫升 | AC48809216 | 242 → 210 | -13.2% |
| 康斯吐靜脈注射液 1 毫克/毫升 | AC49177216 | 242 → 210 | -13.2% |
| 賜安特靜脈注射液 1 毫克/毫升 | AC49754216 | 242 → 210 | -13.2% |
| 非吐靜脈注射液 | AC58194216 | 242 → 210 | -13.2% |
| 康您適強 | BC19955216 | 242 → 210 | -13.2% |
| 輔適納膜衣錠2.5毫克 | AC58819100 | 26.5 → 23 | -13.2% |
| 萊諾妥膜衣錠2.5毫克 | AC57732100 | 26.5 → 23 | -13.2% |
| 利妥柔膜衣錠2.5毫克 | BA26206100 | 26.5 → 23 | -13.2% |
| 法萌樂膜衣錠 | BC27448100 | 26.5 → 23 | -13.2% |
| 萊特汝膜衣錠2.5毫克 | BC26313100 | 26.5 → 23 | -13.2% |
| 立妥芙膜衣錠2.5毫克 | BC28712100 | 26.5 → 23 | -13.2% |
| 美妥欣膜衣錠250毫克 | AC57842100 | 17.5 → 15.2 | -13.1% |
| 羅舒欣膜衣錠250毫克 | AC59403100 | 17.5 → 15.2 | -13.1% |
| 侒舒芯亞膜衣錠250毫克 | AC58949100 | 17.5 → 15.2 | -13.1% |
| "永信"恩舒邁錠250毫克 | AC57378100 | 17.5 → 15.2 | -13.1% |
| 適若新膜衣錠 250 毫克 | BB25093100 | 17.5 → 15.2 | -13.1% |
| 日舒錠250毫克 | BC23257100 | 17.5 → 15.2 | -13.1% |
| 阿利索黴素膠囊250毫克 | BC26485100 | 17.5 → 15.2 | -13.1% |
| 易憂安膜衣錠 3 毫克 | AC49073100 | 13.8 → 12 | -13.0% |
| 思特寧膜衣錠3毫克 | AC47989100 | 13.8 → 12 | -13.0% |
| "信東"雷司動錠 3 毫克 | AC49131100 | 13.8 → 12 | -13.0% |
| 理思必妥膜衣錠3毫克 | BC22769100 | 13.8 → 12 | -13.0% |
| 鴻汶理思得膜衣錠 3 毫克 | AB47407100 | 13.8 → 12 | -13.0% |
| "富邦"速消痛凝膠100毫克/公克 | A034660329 | 28.7 → 25 | -12.9% |
| 痛寧酸痛凝膠100毫克/公克(伊妥芬那邁) | AC37909329 | 28.7 → 25 | -12.9% |
| "杏輝" 輝克癒蘇注射劑6毫克/毫升 | AB44466248 | 10480 → 9141 | -12.8% |
| 克抑癌注射液 | BC27504248 | 10480 → 9141 | -12.8% |
| "鼎泰"易適普膜衣錠20毫克 | AA48661100 | 10.2 → 8.9 | -12.7% |
| 抑克鬱膜衣錠20毫克 | BA26482100 | 10.2 → 8.9 | -12.7% |
| 易思坦膜衣錠20毫克 | AC58336100 | 10.2 → 8.9 | -12.7% |
| "隆柏"立普能膜衣錠 20毫克 | BC25074100 | 10.2 → 8.9 | -12.7% |
| "五洲"潰停亞膜衣錠100毫克 | AC57304100 | 7.9 → 6.9 | -12.7% |
| 喜樂平膜衣錠100毫克 | AC57192100 | 7.9 → 6.9 | -12.7% |
| 安保思樂錠100毫克 | BB25653100 | 7.9 → 6.9 | -12.7% |
| 思樂康膜衣錠100公絲 | BC22542100 | 7.9 → 6.9 | -12.7% |
| 諾脂替膜衣錠5毫克 | AA57843100 | 7.9 → 6.9 | -12.7% |
| 絡益達膜衣錠5毫克 | AC58822100 | 7.9 → 6.9 | -12.7% |
| 優脂定膜衣錠5毫克 | AC58316100 | 7.9 → 6.9 | -12.7% |
| "生達"立脂寧膜衣錠5毫克 | AC59266100 | 7.9 → 6.9 | -12.7% |
| 闊脂悠膜衣錠5毫克 | AC58098100 | 7.9 → 6.9 | -12.7% |
| 魯士定"山德士"膜衣錠5毫克 | BA25797100 | 7.9 → 6.9 | -12.7% |
| "正和"柔舒脂膜衣錠5毫克 | AC59649100 | 7.9 → 6.9 | -12.7% |
| "十全"利降脂膜衣錠5毫克 | AC59652100 | 7.9 → 6.9 | -12.7% |
| 洛脂平膜衣錠5毫克 | AC58622100 | 7.9 → 6.9 | -12.7% |
| 落脂通膜衣錠5毫克 | AC60114100 | 7.9 → 6.9 | -12.7% |
| 崽魯霸膜衣錠5毫克 | BC27782100 | 7.9 → 6.9 | -12.7% |
| 冠脂妥膜衣錠5毫克 | BC24597100 | 7.9 → 6.9 | -12.7% |
| "信東"快安平膜衣錠100毫克 | AB56724100 | 7.9 → 6.9 | -12.7% |
| 腦樂靜 膜衣錠 100 毫克 | AB49518100 | 7.9 → 6.9 | -12.7% |
| 瑰樂平膜衣錠100毫克 | AB57850100 | 7.9 → 6.9 | -12.7% |
| "聯邦"優達平膜衣錠 100 毫克 | AC49496100 | 7.9 → 6.9 | -12.7% |
| "台裕"康思寧膜衣錠100毫克 | AA57829100 | 7.9 → 6.9 | -12.7% |
| 康緒舒膜衣錠 100 毫克 | AC49653100 | 7.9 → 6.9 | -12.7% |
| 喜非平乾粉注射劑 | AB49977209 | 167 → 146 | -12.6% |
| 斯沛服乾粉注射劑 | AB49147209 | 167 → 146 | -12.6% |
| 雪非平靜脈乾粉注射劑 | AB56731209 | 167 → 146 | -12.6% |
| 適汎平 乾粉注射劑 1 公克 | AC48834209 | 167 → 146 | -12.6% |
| "生達" 革菌素注射劑 | AC47983209 | 167 → 146 | -12.6% |
| 適復美靜脈乾粉注射劑 | AC49990209 | 167 → 146 | -12.6% |
| 麥希平 靜脈乾粉注射劑 | AC49881209 | 167 → 146 | -12.6% |
| "汎生"汎菌平靜脈乾粉注射劑 | AC49340209 | 167 → 146 | -12.6% |
| "信東" 法平乾粉注射劑 | AC50880209 | 167 → 146 | -12.6% |
| "卡比"菌伏平乾粉注射劑1公克 | BC26765209 | 167 → 146 | -12.6% |
| 豪思得持續性藥效錠3毫克 | AC61523100 | 48 → 54 | +12.5% |
| 泌特士錠15毫克 | AA57769100 | 4.65 → 4.07 | -12.5% |
| "培力"安醣錠 15 毫克 | AA49500100 | 4.65 → 4.07 | -12.5% |
| 艾醣錠15毫克 | AC57897100 | 4.65 → 4.07 | -12.5% |
| 降糖皮爾錠15毫克 | AC56692100 | 4.65 → 4.07 | -12.5% |
| "正和" 糖立敏錠15毫克 | AC48602100 | 4.65 → 4.07 | -12.5% |
| 比非醣錠 15 毫克 | AC50043100 | 4.65 → 4.07 | -12.5% |
| 安索糖錠 15 毫克 | AC50130100 | 4.65 → 4.07 | -12.5% |
| 愛妥糖錠15公絲 | AC61860100 | 4.65 → 4.07 | -12.5% |
| "華興"利弗伏菌膜衣錠500毫克 | AC59888100 | 13.8 → 12.1 | -12.3% |
| 菌樂定膜衣錠500毫克 | AC57101100 | 13.8 → 12.1 | -12.3% |
| "台灣第一三共" 可樂必妥 膜衣錠 500 毫克 | AB47516100 | 13.8 → 12.1 | -12.3% |
| 佐淨菌膜衣錠 500 毫克 | AB49696100 | 13.8 → 12.1 | -12.3% |
| "聯邦"樂優清膜衣錠500毫克 | AC51715100 | 13.8 → 12.1 | -12.3% |
| 伏炎康膜衣錠500毫克 | AB56626100 | 13.8 → 12.1 | -12.3% |
| 立菌沙膜衣錠500毫克 | BB25828100 | 13.8 → 12.1 | -12.3% |
| 倍樂欣膜衣錠 500 毫克 | AC50104100 | 13.8 → 12.1 | -12.3% |
| 樂伏菌膜衣錠500毫克 | BC26772100 | 13.8 → 12.1 | -12.3% |
| 安保喜樂膜衣錠40毫克"艾托比克廠" | BC25789100 | 10.6 → 9.3 | -12.3% |
| 安保喜樂膜衣錠 40毫克 | BC24379100 | 10.6 → 9.3 | -12.3% |
| 諾脂替膜衣錠20毫克 | AC57803100 | 15.6 → 13.7 | -12.2% |
| 優脂定膜衣錠20毫克 | AC58315100 | 15.6 → 13.7 | -12.2% |
| 絡益達膜衣錠20毫克 | AC58813100 | 15.6 → 13.7 | -12.2% |
| 冠脂妥膜衣錠20毫克 | BC24129100 | 15.6 → 13.7 | -12.2% |
| 落脂通膜衣錠20毫克 | AC60197100 | 15.6 → 13.7 | -12.2% |
| 艾疏脂膜衣錠20毫克 | BC26544100 | 15.6 → 13.7 | -12.2% |
| 崽魯霸膜衣錠20毫克 | BC26900100 | 15.6 → 13.7 | -12.2% |
| 安保清脂膜衣錠20毫克 | BC26367100 | 15.6 → 13.7 | -12.2% |
| 康緒舒膜衣錠 200 毫克 | AC49316100 | 11.5 → 10.1 | -12.2% |
| "永信"躁易平膜衣錠 200 毫克 | AC49741100 | 11.5 → 10.1 | -12.2% |
| "意欣"快易平200毫克膜衣錠 | AC60247100 | 11.5 → 10.1 | -12.2% |
| "五洲"潰停亞膜衣錠 200 毫克 | AC55245100 | 11.5 → 10.1 | -12.2% |
| 緒得舒膜衣錠200毫克 | AC58816100 | 11.5 → 10.1 | -12.2% |
| 益健膜衣錠200毫克 | AC57138100 | 11.5 → 10.1 | -12.2% |
| 安保思樂錠200毫克 | BB25466100 | 11.5 → 10.1 | -12.2% |
| 思樂康膜衣錠200公絲 | BC22544100 | 11.5 → 10.1 | -12.2% |
| 瑰樂平膜衣錠 200 毫克 | AB55103100 | 11.5 → 10.1 | -12.2% |
| "台裕"康思寧膜衣錠200毫克 | AA58106100 | 11.5 → 10.1 | -12.2% |
| 喜樂平膜衣錠 200 毫克 | AB52446100 | 11.5 → 10.1 | -12.2% |
| "聯邦" 優達平膜衣錠200毫克 | AC48467100 | 11.5 → 10.1 | -12.2% |
| "信東"快安平膜衣錠200毫克 | AB57926100 | 11.5 → 10.1 | -12.2% |
| 清樂果膜衣錠 200 毫克 | AB49742100 | 11.5 → 10.1 | -12.2% |
| "優生"優糖宜錠 30 毫克 | AB55275100 | 6.6 → 5.8 | -12.1% |
| 彼胰平錠30毫克 | AC58350100 | 6.6 → 5.8 | -12.1% |
| 艾醣錠30毫克 | AC57872100 | 6.6 → 5.8 | -12.1% |
| "十全"劈糖錠 30 毫克 | AB49581100 | 6.6 → 5.8 | -12.1% |
